中标候选人公示
投资项目代码 | **-**-**-**-** | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期勘察设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期勘察设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 金沙洲片区道路改造工程二期勘察设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年7月8日 9时**分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
(主)(略),(成)广东省建(略),(成)(略),(成)(略) | 9(略)**P | 1 | **.**(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求。 | 较招标文件要求的提前**天完成,即总工期:**日历天(含勘察工期:**日历天;设计工期:**日历天) | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 陈晓军 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||
(主)(略),(成)广东(略) | (略)(略)6D | 2 | **.**(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求。 | **日历天(含勘察工期:**日历天;设计工期:**日历天) | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 王超 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||
(主)西安市市政建设(集团)有限公司,(成)广(略) | 9(略)** | 3 | **.**(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求。 | 以签订合同之日起开始计算,总工期:**日历天(含勘察工期:**日历天;设计工期:**日历天) | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 李诺 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 联系地址 | 广州市白云区大金钟路**号二楼 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 洪工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区大金钟路**号白云区住房和建设交通局二楼 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |