合同包1(**年黄埔区市政绿化养护项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广(略) | 广州市黄埔区丰夏一街**号**房,**房 | 折扣:**.**% |
(略) | 广东省广州市天河区广汕二路**号**房 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州市天河区沙河龙洞华南植物园内 | 折扣:**.**% |
广(略) | 广州市南沙区广隆一街6号(B2-2)首层A、B商铺 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州市海珠区会展南五路1号**房 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州市海珠区纺织路东沙街**号**房 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州市海珠区新港东路**号首层自编**房 | 折扣:**.**% |
广(略) | 广州市越秀区陵园西路**号 | 折扣:**.**% |
广(略) | 广州市白云区广园中路景泰东四巷二号三楼**、**、**、**房 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州市黄埔区(中新知识城)峻文街9号**房 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州高新技术产业开发区科学城科汇四街**号**房 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州市越秀区水荫路**号 | 折扣:**.**% |
(略) | 广州市越秀区麓景路8号自编(1)-(3)栋**-**单元 | 折扣:**.**% |
合同包1(**年黄埔区市政绿化养护项目):
服务类(广(略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 采购人指定广州市内地点 | 按招标文件的要求 | 两年 | 按招标文件的要求 |
服务类(广(略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(广(略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 两年 | 按招标文件要求 |
服务类(广(略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 两年 | 按招标文件要求执行 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类((略))
1-1 | 园林绿化管理服务 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
肖生萍(采购人代表)、王科允(采购人代表)、陈铭泓(采购人代表)、林奕威、卓陆城、叶广森、张志亮、姚平杰、黄建星
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | **年黄埔区市政绿化养护项目 | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(**年黄埔区市政绿化养护项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | 1 | 片区1(西区)第一中标候选人(小型企业) |
(略) | 通过 | 通过 | ** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | 2 | 片区2(云埔一区)第一中标候选人(小型企业) |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | 3 | 片区3(云埔二区)第一中标候选人(小型企业) |
广(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | 4 | 片区4(云埔三区)第一中标候选人(小型企业) |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | 5 | 片区5(永和一区)第一中标候选人(小型企业) |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | 6 | 片区6(永和二区)第一中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | 7 | 片区7(永和三区)第一中标候选人 |
广(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | 8 | 片区8(科学城一区)第一中标候选人(小型企业) |
广(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.8 | 9.8 | **.** | 9 | 片区9(科学城二区)第一中标候选人(小型企业) |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.9 | **.** | ** | 片区**(科学城三区)第一中标候选人(小型企业) |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.6 | 4.** | 9.8 | **.** | ** | 片区**(科学城四区)第一中标候选人(小型企业) |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | 片区**(三干道)第一中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | 片区**(生物岛)第一中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | ** | ** | 4.** | ** | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | 第二中标候选人 |
广州市(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.7 | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.9 | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | 第二中标候选人 |
广(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.6 | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | ** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | ** | 第二中标候选人 |
广东(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.** | **.** | ** | 第二中标候选人 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.9 | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.7 | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.7 | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.9 | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | ** | ** | 4.** | 9.8 | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | ** | 4.** | 9 | **.** | ** | |
(略) | 不通过符合性审查,原因是:供(略)根据招标文件第二章采购需求七、报价要求(三)★本项目要求投标人根据单价最高限价报统一的折扣(%)等的规定作出报价折扣响应,经专家组审核发现其提供折扣存在明显错误,遂于符合性审查期间对该供应商发起关于报价折扣是否有误的相关澄清,供应商规定时间内作出澄清说明,明确其所报“折扣率填写错误,自愿放弃本次投标”,依据招标文件表二《符合性审查表》1.投标报价确定且符合要求的规定,该供应商不通过符合性审查。 | ||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:根据招标文件规定,投标人应根据单价最高限价报统一的折扣(%),0<折扣≤**%,且该折扣必须为固定数值,保留整数。因投标人报价折扣并非整数,报价不符合招标文件实质性条款的规定,不通过符合性审查。 | ||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:根据招标文件规定,投标人应根据单价最高限价报统一的折扣(%),0<折扣≤**%,且该折扣必须为固定数值,保留整数。因投标人报价折扣并非整数,报价不符合招标文件实质性条款的规定,不通过符合性审查。 | ||||||||
广州市(略) | 不通过符合性审查,原因是:根据招标文件规定,投标人应根据单价最高限价报统一的折扣(%),0<折扣≤**%,且该折扣必须为固定数值,保留整数。因投标人报价折扣并非整数,报价不符合招标文件实质性条款的规定,不通过符合性审查。 | ||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:根据招标文件规定,投标人应根据单价最高限价报统一的折扣(%),0<折扣≤**%,且该折扣必须为固定数值,保留整数。因投标人报价折扣并非整数,报价不符合招标文件实质性条款的规定,不通过符合性审查。 | ||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:根据招标文件规定,投标人应根据单价最高限价报统一的折扣(%),0<折扣≤**%,且该折扣必须为固定数值,保留整数。因投标人报价折扣并非整数,报价不符合招标文件实质性条款的规定,不通过符合性审查。 | ||||||||
深圳广信建设(集团)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:根据招标文件规定,投标人应根据单价最高限价报统一的折扣(%),0<折扣≤**%,且该折扣必须为固定数值,保留整数。因投标人报价折扣并非整数,报价不符合招标文件实质性条款的规定,不通过符合性审查。 | ||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:根据招标文件规定,投标人应根据单价最高限价报统一的折扣(%),0<折扣≤**%,且该折扣必须为固定数值,保留整数。因投标人报价折扣并非整数,报价不符合招标文件实质性条款的规定,不通过符合性审查。 |
按照招标文件评选规则推荐,综合得分相同的,按投标报价得分由低到高排列,综合得分且投标报价得分相同的,按技术指标优劣顺序排列,上述得分均相同的,经评标委员会讨论决定,以广东政府采购智慧云平台生成的排序排列。
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://(略)/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路**号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:((略))(略)。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:((略))(略)(质疑受理)。
名称:广州开发区绿化和公园管理中心(广州市黄埔区绿化和公园管理中心)
地址:(略)B3栋**、**
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:广州市政府采购中心
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
广州市政府采购中心
(略)