合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处科技路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略)(略) | 梅州市江南新城客都大道联通大厦 | 1,**,(略) |
合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处科技路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)):
货物类((略)(略))
1-1 | 视频监控设备 | 出入口抓拍机 | 红门 | H3X/F | **.**(块) | 3,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 写卡器 | 红门 | HM-**UM | **.**(个) | 2,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | IC门禁卡 | 红门 | IC/MIFAREONE | 7,**.**(张) | 6.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 敷设双绞线缆 | 珠江 | **.**平方 | 5.**(**m) | **.** | 1,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 南联 | (RVV)3X2.5 | **.**(米) | 8.** | 4,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG** | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | **.**(米) | 4.** | 2,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 | 定制 | 定制 | **.**(**m) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 辅材 | 定制 | 定制 | **.**(批) | 2,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 多芯软导线管内穿线(四芯以内) | 南联 | (RVV)4X1.0 | 5.**(**m/束) | **.** | **.** |
1-2 | 视频监控设备 | PVC普通电工穿线管 | 联塑 | GY.**-** | 1,**.**(米) | 2.** | 2,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 防砸雷达 | 红门 | HLD** | **.**(个) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 道闸信息显示屏 | 红门 | H3X/F | **.**(套) | 4,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 变频广告道闸(5米内) | 红门 | HAB-A** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 敷设双绞线缆 | 珠江 | **.**平方 | 5.**(**m) | **.** | 1,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 南联 | (RVV)3X1.5 | **.**(米) | 8.** | 4,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 立杆 | 定制 | 定制 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | **.**(米) | 6.** | 3,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 | 定制 | 定制 | **.**(**m) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 多芯软导线管内穿线(四芯以内) | 南联 | (RVV)4X1.0 | 5.**(**m/束) | **.** | **.** |
1-2 | 视频监控设备 | PVC普通电工穿线管 | 联塑 | GY.**-** | 1,**.**(米) | 2.** | 2,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 系统集成安装调试 | 定制 | 定制 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 道闸、门禁管道 | 定制 | 定制 | **.**(米) | **.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 操作手井 | 定制 | **×** | **.**(个) | **.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 开门按钮底盒 | 瑞克 | 定制 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-2 | 视频监控设备 | 出门按钮 | 瑞克 | 定制 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-2 | 视频监控设备 | 闭门器 | 红门 | 定制 | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 门口机电源 | 红门 | **V/8.**A | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 通道门 | 红门 | P**TG | **.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | LZ型支架 | 定制 | 定制 | **.**(个) | **.** | 3,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 单挂磁力锁 | 秉宏 | BHL-**H-1 | **.**(个) | **.** | 5,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁控制器 | 红门 | HM-**KM | **.**(套) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁读卡器 | 红门 | HM-**CM | **.**(套) | 1,**.** | **,**.** |
黄福志、张贵、丘金敦、张志鹏、曾志(采购人代表)
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 梅州市梅县区人民政府新城办事处科技路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸) | 1.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处科技路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略)梅州分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 |
1.采购人信息
名称:梅州市梅县区人民政府新城办事处
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)