合同包1(生活垃圾收集点(房)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广州市番禺区石壁街都那村都那工业路2号1栋**房 | 4,**,(略) |
合同包2(环卫工具房):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广州市白云区云城街齐富路**号**房 | 1,**,(略) |
合同包1(生活垃圾收集点(房)):
货物类((略))
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 生活垃圾收集点(房) | MAX麦斯 | 定制 | 1.**(批) | 4,**,**.** | 4,**,**.** |
合同包2(环卫工具房):
货物类((略))
2-1 | 其他环境污染防治设备 | 环卫工具房 | 亿衡 | / | 1.**(批) | 1,**,**.** | 1,**,**.** |
柳志刚、敖振浪、黄聪、张坚、熊红
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 生活垃圾收集点(房) | 5.** | 中标(成交)供应商 |
2 | 环卫工具房 | 1.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(生活垃圾收集点(房)):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
(略)(联合体成员:(略)) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 5 | |
广州(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 6 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | 4.** | **.** | **.** | 7 | |
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
宗生(广州)(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(环卫工具房):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
广州(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | 5 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | 4.** | **.** | **.** | 6 | |
(略) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | ||||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
宗生(广州)(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
1.采购人信息
名称:广州市越秀区城市管理和综合执法局
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)-**
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)-**
(略)
(略)