合同包1(汕头市公安局交警支队**年交警中队数字警务室设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广州市越秀区中山一路**号 | 5,**,(略) |
合同包1(汕头市公安局交警支队**年交警中队数字警务室设备采购项目):
货物类((略))
1-1 | 视频会议会议室终端 | 调度终端 | 科达 | NEX**L-**-**P** | **.**(台) | **,**.** | 1,**,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 传真机 | 奔图 | M**NW | 5.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-**N-F1-V3(4T) | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 交换机 | 华为 | S**S-L8LP2ST-A1 | **.**(台) | **.** | 4,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 郑彤 | ** | **.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 交换机 | 华为 | S**S-L**T4S-QA2 | **.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 台式工作站 | 中科可控 | W**HA1 | **.**(台) | 7,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 桌面操作系统 | 统信 | 统信桌面操作系统V** | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 高清视频摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**XYZUV4-ABCDEF | **.**(台) | **.** | 4,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 高清视频摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**XYZUV6-ABCDEF | **.**(台) | **.** | 2,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 接入端口 | 科达 | JD**-AP | **.**(个) | 7,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 视频信号输入线 | 国产 | 国产定制 | **.**(条) | **.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 视频信号输出线 | 国产 | 国产定制 | **.**(条) | **.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | LCD屏支架 | 国产 | 国产定制 | **.**(个) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 液晶显示器(LCD拼接屏) | 海康威视 | DS-D2A**LU | **.**(块) | 7,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 麦克风 | 科达 | WIND3D2 | **.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | PVC阻燃线槽 | 国产 | PVC阻燃线槽 | 4,**.**(米) | 9.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 专业团队培训要求 | 中移建设 | 设备完成安装调试后,编制设备操作手册给予采购人,并对采购人相关人员进行各设备的操作培训,培训结束后,对受训人员的实际操作进行考核。 | 1.**(项) | 5,**.** | 5,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 设施、设备拆除修复费用 | 中移建设 | 现场旧设备、旧设施、旧线路等进行拆除、搬运及二次修复等费用。 | **.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 系统集成费 | 中移建设 | 1.包含运输、安装、调试、培训及质保期内的运维、定检等内容2.无缝接入汕头市公安局交警支队现有的高清视频会议系统及互联互通,实现系统内所有功能。 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 辅助材料 | 国产 | 设备安装所需配件、承重架、网络接口模块、水晶头、扎带、标签及包含所有配件辅材等 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 设备电源线 | 宇洪 | 国标/RVV-**.5mm2 | 4,**.**(米) | **.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 五孔面板 | 国产 | 五孔**A/**A | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 排气扇 | 国产 | 国产定制 | 4.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 集成LED照明灯 | 佛山照明 | 尺寸:**cm,功率:**W | **.**(台) | **.** | 8,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 六类双绞线(阻燃等级CMR) | 秋叶原 | 六类低烟无卤网线 | 8,**.**(米) | 5.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 配电箱进线 | 宇洪 | 国标/RVV-**mm2 | 4,**.**(米) | **.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | PDU防雷插座 | 公牛 | PDU8位国标插座机架式 | **.**(套) | **.** | 5,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 数字警务室标识牌 | 国产 | 国产定制 | **.**(套) | 4,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 警处室办公卡座 | 国产 | 国产定制 | **.**(套) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 配电箱 | 国产 | 国产定制 | **.**(套) | 4,**.** | **,**.** |
1-3 | 视频监控设备 | 安防综合平台一体机 | 海康威视 | DS-B** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
黄彬、李细鹏、欧汉彬、陈凯德、陈辉(采购人代表)
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 汕头市公安局交警支队**年交警中队数字警务室设备采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜1.评审意见:4家投标人递交了投标文件,均通过了资格审查和符合性审查,可进入下一阶段评审,综合得分如下:
合同包1(汕头市公安局交警支队**年交警中队数字警务室设备采购项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
深(略) | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 3 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 4 | 3 |
联通(广东)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
备注:
1.推荐排名与系统排名不一致的原因:(略)与联通(广东)(略)提供的核心产品调度终端为同个品牌(科达)。根据招标文件规定:多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。故联通(广东)(略)不具备推荐中标候选人资格。
2.中标的投标人中标通知书请自行下载,未中标投标人在此一并通知,不另行通知。
1.采购人信息
名称:汕头市公安局
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:汕头市公共资源交易中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
汕头市公共资源交易中心
(略)
相关附件: