合同包1(病媒生物防制药械和社会服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 佛山市南海区大沥太平九潭东综合楼A座三层7-8号 | 2,**,(略) |
合同包1(病媒生物防制药械和社会服务):
货物类((略))
1-1 | 化学农药 | **%避蚊胺驱蚊液 | 卫豹 | **ml×**瓶/箱 | 2,**.**(瓶) | **.** | **,**.** |
1-2 | 化学农药 | 0.5%呋虫胺杀蟑饵剂 | 欣正 | 4g,**颗/盒×**盒/箱 | 4,**.**(盒) | 8.** | **,**.** |
1-3 | 化学农药 | 5%高氯氟·右胺水乳剂 | 派仕克 | **ml×**瓶/箱 | 8,**.**(升) | **.** | **,**.** |
1-4 | 化学农药 | **%高氯·甲嘧啶磷水乳剂 | 正颢 | **毫升×**瓶/箱 | 2,**.**(升) | **.** | **,**.** |
1-5 | 化学农药 | 3.5%氯菊?四氟醚乳油 | 康捷力康 | 1升×**瓶/箱 | 6,**.**(升) | **.** | **,**.** |
1-6 | 化学农药 | 杀蚊烟片 | 欣正 | 5片/包×**包/箱 | **.**(箱) | **.** | **,**.** |
1-7 | 化学农药 | 5%吡虫啉杀虫颗粒剂 | 幼剋 | 5克×**包/箱 | **,**.**(包) | 1.** | **,**.** |
1-8 | 其他农业和林业机械 | 强力粘鼠板 | 欣正 | **张/箱 | **.**(箱) | **.** | **,**.** |
1-9 | 其他农业和林业机械 | 背负式电动超低容量喷雾器 | 雾通达 | 3WQ-** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
服务类((略))
1-** | 其他城镇公共卫生服务 | 孳生地巡查 | 每周对6个镇街重点区域开展孳生地巡查工作,对巡查发现的问题按街道划分进行汇总,每周巡查后需向采购人提供一周巡查报告; | 根据采购人要求,针对登革热疫点开展核心区域蚊媒孳生地巡查,并提供书面巡查情况。巡查人员填写孳生地登记表,并拍照存查。对可以即时处理的孳生地及时处理;不能处理的要做好记录和标示。 | 按采购人的安排和要求,对指定街道或重点区域进行孳生地进行6个月的巡查。 | 每月对巡查队伍完成巡查任务的情况进行抽查、评估和确认。未能按照采购人安排完成巡查任务的,除扣减该次任务对应的服务费外,第一次给予扣罚该月服务费5%,出现第二次扣罚该月服务费的**%,第三次扣罚该月服务费。 |
林秀红、吴斌强、王令、孙云霄、古宏标
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 病媒生物防制药械和社会服务 | 3.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(病媒生物防制药械和社会服务):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
广东福(略) | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | 4 |
1.采购人信息
名称:广州市增城区卫生健康局
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)A栋**
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)