原公告的采购项目编号:(略)3-**-**
原公告的采购项目名称:东莞市南城医院**年第一批医疗器械采购项目
首次公告日期:(略)
二、更正信息合同包1(呼吸机等医疗器械):
更正事项:采购结果
更正原因:
采购包1中标供应商放弃中标资格
更正内容:
原公告的合同包1(呼吸机等医疗器械)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:中标供应商放弃中标资格。
其他内容不变
更正日期:(略)
合同包1(呼吸机等医疗器械):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
大翔(东莞)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 5 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 6 |
合同包2(遥测监护系统等医疗器械):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包3(眼科手术显微镜等医疗器械):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 5 |
合同包4(生物刺激反馈仪等医疗器械):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
大翔(东莞)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 5 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 6 |
1.采购人信息
名称:东莞市南城医院
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:东莞市南城招投标服务所
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
东莞市南城招投标服务所
(略)
相关附件: