合同包1(金沙街**-**年市政道路环卫清扫保洁服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广州市白云区齐富路**号白云城投总部大厦C座9楼 | **,**,(略) |
合同包1(金沙街**-**年市政道路环卫清扫保洁服务项目):
服务类((略))
1-1 | 清扫服务 | 配置安全作业的劳保用品的费用 | 环卫工作服春夏各2套,劳保鞋、反光衣、扫把等;环卫作业设备 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 车辆的折旧费用、日常保养费用及油费 | 服务期间提供**吨高压清洗车不少于2台、**吨洗扫一体车不少于3台、洒水车不少于2台、小型路面养护车不少于**台、**-**桶(**L)垃圾中转车不少于3台、无人扫地设备不少于1台若干的年度折旧费用及保养经费 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 服务过程中的用水费用 | 如路面保洁冲洗水费,用电设备的充电费用等 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 保洁工人进行岗前培训的费用 | 由公司人事部门及市政业务中心业务专员在项目进场前开展为期3天对作业工人进行劳动权益保障政策法规、作业安全教育和专业技能培训,(略)的章程和制度。每季度开展有关掌广州市环卫作业规范、作业质量标准内容要求的培训 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 智慧运营 | 智慧城管系统、电子工牌等 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 所服务区域大件杂物、建筑废弃物的处置费用 | 负责大件杂物、无主建筑垃圾的清理及收集,该项属于应急费用 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 每年更新果皮箱、垃圾桶费用 | 更新果皮箱、垃圾桶/垃圾处理费 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 服务人员成本 | 配足不少于**名作业人员(不含管理人员) | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 服务人员管理费用 | 管理人员费用 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 清洁物料工具 | 清洁物料工具费用 | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
1-1 | 清扫服务 | 税费 | 增值服务发票6% | 满足招文要求 | 2年 | 满足项目服务要求 |
陈卫平、潘吴伟、陈伟、区铭榆、钟杰姿、陈小花、何思伟
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 金沙街**-**年市政道路环卫清扫保洁服务项目 | 6.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(金沙街**-**年市政道路环卫清扫保洁服务项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
闪电(广东)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 1.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 |
1.采购人信息
名称:广州市白云区人民政府金沙街道办事处
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)