合同包1(嘉应学院丰顺校区骨干网与楼宇基础网络建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广州市越秀区越华路**号1号楼5层(仅限办公) | 5,**,(略) |
合同包1(嘉应学院丰顺校区骨干网与楼宇基础网络建设):
货物类((略))
1-1 | 其他网络设备 | 无线控制器AC | 锐捷 | RG-WS**C | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 日志存储设备 | 华为 | D2V6-**GB-SAS-AC-CH | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 超融合一体机 | KunLun | FusiononeHCI | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 出口智能应用网关系统 | 天清汉马 | V2.6USG-FW-N-G** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 设备集成安装调测费 | 振声科技 | 按要求 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 防火墙 | 锐捷 | RG-WALL**-Z**-G** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 无线高密AP | 锐捷 | RG-AP**-RDX | **.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 辅助材料 | 振声科技 | 按要求 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 设备网**口POE交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT2SFP2XS-P-E | **.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 无线吸顶AP | 锐捷 | RG-AP** | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 无线**口POE交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT2SFP2XS-P-E | **.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 设备网8口POE交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT2SFP2XS-P-E | 9.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 无线8口POE交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT2SFP2XS-P-E | 8.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 8口接入交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT2SFP2XS-E | 7.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S**-**VS8CQ-X | 8.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 设备综合机柜 | 图腾 | G** | 4.**(套) | 2,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | 校园网原认证系统增加授权 | 锐捷 | RG-SAM+License-** | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | **口接入交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT2SFP2XS-E | **.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他网络设备 | **口接入交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT2SFP2XS-E | **.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-2 | 路由器 | 出口路由器 | 锐捷 | RG-RSR**-XA-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-3 | 交换设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S**C | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
工程类((略))
1-4 | 智能化安装工程 | 楼宇基础网络布线工程 | 嘉应学院丰顺校区分中心机房骨干光纤网络,嘉应学院丰顺校区4栋楼(实验楼1栋(9#实验楼)、行栋(**#教学楼)、实验楼3栋(**#实验楼))按国家规范标准进行楼宇基础综合布线建设。 | **日历天 | 杜潇禹 | 信息系统项目管理师 | 2,**,**.** |
邓嘉明(采购人代表)、叶秀珍、邓楠、肖雨云、刘镔
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 嘉应学院丰顺校区骨干网与楼宇基础网络建设 | 5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(嘉应学院丰顺校区骨干网与楼宇基础网络建设):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
广(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略)广东分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
(略)梅州分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | |
(略)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
(略) | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 |
1.采购人信息
名称:嘉应学院
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)A栋**-**商业
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)