合同包1(广东松山职业技术学院绿色智慧后勤建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广州市天河区科韵路**号自编1栋** | 2,**,(略) |
合同包1(广东松山职业技术学院绿色智慧后勤建设项目):
货物类((略))
1-1 | 应用软件 | 能耗监测管理系统 | 科韵智慧 | 科韵智慧综合能耗管理系统V3.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 应用软件 | 能耗设备接入系统 | 科韵智慧 | 科韵智慧物联中台软件V3.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-3 | 应用软件 | 能耗数据处理系统 | 科韵智慧 | 科韵智慧数据管理平台V3.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-4 | 应用软件 | 能耗管理驾驶舱 | 科韵智慧 | 科韵智慧综合能耗管理系统V3.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-5 | 应用软件 | 空调管理业务系统 | 科韵智慧 | 科韵智慧物联空调管理系统V2.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-6 | 应用软件 | 电力监控业务系统 | 固德力安 | 智慧电力物联网平台(WEB端)[简称:智慧电力]V1.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-7 | 应用软件 | 设备报修管理业务系统 | 科韵智慧 | 科韵智慧智能运维系统软件V2.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-9 | 网关 | 物联空调控制器网关(Lora) | 亚禾智通 | YH-DUT-IP-LE | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 物联空调节能控制器(Lora、**V) | 亚禾智通 | AC**工业版-**V-LORA | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 物联空调节能控制器(Lora、**V) | 亚禾智通 | AC**工业版-**V-LORA | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-** | 配电箱 | 小弱电箱 | 科韵智慧 | 定制 | **.**(个) | **.** | **,**.** |
1-** | 电表类计量标准器具 | 智能物联三相电表(4G) | 江机 | DTZY**-G | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-** | 互感器 | 互感器 | 丁本电器 | BHK-0.** | **.**(个) | **.** | **,**.** |
1-** | 配电箱 | 三相电表箱 | 科韵智慧 | 定制 | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-** | 网关 | 物联智能网关 | 科韵智慧 | KY-G-** | 2.**(个) | 2,**.** | 4,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 物联网阀控水表(DN**) | 端云科技 | LXSY-** | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 物联网阀控水表(DN**) | 端云科技 | LXSY-** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 物联网阀控水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | **.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-** | 电池及能源系统 | 太阳能供电系统 | 端云科技 | 定制 | **.**(套) | 4,**.** | **,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 一体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | LXSY-** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 一体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | LXSY-** | 3.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 一体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | LXSY-** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 一体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 一体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | 4.**(台) | 1,**.** | 7,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 分体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 分体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 分体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 分体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | 4.**(台) | 2,**.** | 8,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 分体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | **.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-** | 气体与液体计量仪表 | 分体式物联网水表(DN**) | 端云科技 | WPH** | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-** | 其他用具 | 户外工程防水箱 | 科韵智慧 | 定制 | **.**(个) | **.** | 8,**.** |
1-** | 其他用具 | 工程防水箱立柱 | 科韵智慧 | 定制 | **.**(根) | **.** | **,**.** |
1-** | 数字电网监测表 | 安全云表 | 固德力安 | LPM** | **.**(个) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 互感器 | 电流互感器(进线开关) | 丁本电器 | BHK-0.** | 3.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-** | 互感器 | 电流互感器(馈线开关,**/5) | 丁本电器 | BHK-0.** | **.**(个) | **.** | **,**.** |
1-** | 互感器 | 电流互感器(馈线开关,**/5) | 丁本电器 | BHK-0.** | 9.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-** | 轴流风机 | 变压器耐高温轴流散热风机 | 承高达 | CGA**H**B | 6.**(个) | **.** | 3,**.** |
服务类((略))
1-8 | 其他系统集成实施服务 | 水平衡监测 | 品牌:科韵智慧规格型号:定制制造商名称:(略)产地:中国备注:完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 质保期为:5年,质保期日期从验收通过日开始计算,质保期内提供免费维护服务(含人力、上门等)。 | 完全响应招标文件的服务标准 |
1-** | 基础环境集成实施服务 | 安装实施调试服务 | 品牌:科韵智慧规格型号:定制制造商名称:(略)产地:中国备注:完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 质保期为:5年,质保期日期从验收通过日开始计算,质保期内提供免费维护服务(含人力、上门等)。 | 完全响应招标文件的服务标准 |
邹莘、刘芹、毋福海、蔡庆荣、熊俊(采购人代表)
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 广东松山职业技术学院绿色智慧后勤建设项目 | 3.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(广东松山职业技术学院绿色智慧后勤建设项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 4 | |
(略)韶关分公司 | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 5 |
投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下:
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)-(略)/**
质疑接收邮箱:(略)
1.采购人信息
名称:广东松山职业技术学院
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)-**楼
联系方式:(略)-(略)/**/**
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)/**/**
(略)
(略)