合同包1(广东实验中学附属茂名学校普通高考标准化考点采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略)(略) | 茂名市茂南区站前七路**号大院第8层**-**号房,第9层1-**号房,第**层1-**号房(经营场所信息自主申报) | 1,**,(略) |
合同包1(广东实验中学附属茂名学校普通高考标准化考点采购项目):
货物类((略)(略))
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络音箱 | itc | T-**B | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 寻呼话筒 | itc | T-**A | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.** | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | itc | V1.0 | 1.**(套) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | IP音频采集器 | itc | T-** | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络模块 | 毕亚兹 | TT** | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制主机 | itc | T-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | Type-C百兆有线网卡 | 毕亚兹 | ZH**-PC | **.**(台) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络跳线 | 国产 | 定制 | **.**(条) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 人脸验证一体机 | 联想 | TB**FC | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 前置放大器 | itc | T-** | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 纯后级功放 | itc | T-**D | 2.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 寻呼器 | itc | T-** | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.** | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制主机 | itc | T-** | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能控制中心嵌入软件 | itc | V2.0 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | itc | TS-DP** | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | IP音频采集器 | itc | T-** | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | itc | TS-**D | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 直流电源适配器 | 大华 | DH-PFM**D-** | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 人脸指纹采集验证移动终端 | 像素 | PID** | 2.**(台) | 3,**.** | 7,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 微波和被动红外复合入侵探测器 | 大华 | DH-ARD** | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 声光警号 | 大华 | DH-ARA** | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 大华 | DH-BR**V7A | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 烟雾探测器 | 大华 | DH-HY-SA**A-B | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 报警键盘 | 大华 | DH-ARK**C | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 报警遥控器 | 大华 | ARA**-SW | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 安检门 | 华盾 | HD-** | 2.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 报警主机 | 大华 | DH-ARC**C-V3 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 图腾 | G** | 1.**(个) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子横幅 | 正点 | F3.** | 3.**(平方) | 1,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | P2.0室内全彩LED屏 | itc | C2.0 | **.**(平方) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 金属探测仪 | 华盾 | HD-**B1 | **.**(个) | **.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 授时服务器 | 虹泰 | HG**A-1P | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 管理软件 | 展亿 | V1.0 | 1.**(套) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 授时时钟 | 虹泰 | HG** | 1.**(套) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST**VM** | **.**(块) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备箱 | 国产 | 定制 | **.**(个) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 移动硬盘 | 西数 | WDBU6Y**BBK | 2.**(台) | 1,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 应急电话 | 中诺 | C** | 4.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR**-4KS3/I-V2 | 3.**(台) | 6,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 木沙发 | 国产 | 定制 | 2.**(套) | 1,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 大华 | DH-HSA** | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW**R-ABCDE | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像头支架 | 国产 | 定制 | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW**R-ABCDE | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 屏蔽终端 | 展亿 | ZY-**Q2(5G)加强款网络版 | **.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | UPS主机及电池 | 山特 | C2KS | 2.**(套) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM**I-6UN | **.**(箱) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 水晶头 | 大华 | DH-PFM**-** | 6.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM** | **.**(块) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 路由器 | 锐捷 | RG-EG**G-EV2 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS**-**GT4SFP-PV2 | 9.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS**-**GT4SFPV2 | 9.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS**-**SFP/8GT4XS | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 锐捷 | NBS**-**GT4SFP-E | 2.**(台) | 1,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | UPS | 山特 | C**KS | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电波时钟 | 康巴丝 | C** | **.**(套) | **.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 国优 | RVV**.5 | **.**(米) | 6.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | itc | T-B1.8 | **.**(根) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | itc | T-K1.8 | 3.**(根) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | itc | V2.0 | **.**(套) | **.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | itc | T-A1.8 | 8.**(根) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | itc | TS-**D | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络音箱 | itc | T-**B | **.**(台) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 | itc | V1.** | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 纯后级功放 | itc | T-**D | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 主备切换器 | itc | T-**S | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 办公椅 | 国产 | 定制 | **.**(张) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 四联操作台 | 国产 | 定制 | 4.**(套) | 4,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 解码器 | 大华 | DH-NVD**DU-4I-8K-4H | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 办公桌 | 国产 | 定制 | 2.**(张) | 1,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 拼接底座支架 | 国产 | 定制 | 5.**(套) | 1,**.** | 7,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 线缆及附件 | 国产 | 定制 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 备份服务器 | 云积 | YJ-S**-E4 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | ★**寸液晶拼接单元 | 大华 | DHL**UCM-EF | **.**(块) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 国优 | RVV**.5 | 1,**.**(米) | 8.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | SIP巡考网关 | 云积 | YJ-VIG**MHD | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊顶 | 国产 | 铁塔公司定制 | **.**(平方米) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 系统安装调试、培训、售后服务等 | 国产 | 铁塔公司定制 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 甲级防盗安全门 | 龙电兴业 | FAM-4-D-GZ-LDXY** | 1.**(套) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 保管室改造 | 国产 | 铁塔公司定制 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 金科 | RVV**.5 | **.**(米) | 6.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1.**(批) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 金科 | ZB-BVR2.5 | 2,**.**(米) | 4.** | 8,**.** |
雷娟兰(采购人代表)、陈意平、钟智文、黄鹏飞、郑英杰
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 广东实验中学附属茂名学校普通高考标准化考点采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(广东实验中学附属茂名学校普通高考标准化考点采购项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
三电通信服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 9.** | 4.** | **.** | **.** | 5 | 3 |
(略)茂名分公司 | 通过 | 通过 | 2.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
(略)广东分公司 | 通过 | 通过 | 3.** | **.** | **.** | **.** | 4 |
(略)(略)、(略)茂名(略)广东分公司三家投标单位所投的核心产品“SIP巡考网关”品牌为同一品牌,根据招标文件第四章评标,三、评审程序,第4点:评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人,排名第二的投标供应商为第二中标候选人(提供相同品牌产品(非单一产品采购,以核心产品为准。多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品),评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人)。
1.采购人信息
名称:广东实验中学附属茂名学校
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:茂名市公共资源交易中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
茂名市公共资源交易中心
(略)