合同包1(广州市医药职业学校新校区入驻实训设施设备购置项目之制药技能实训中心设施设备购置-2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中建投(广东)(略) | 广州市海珠区新港东路**号**室(仅限办公) | 4,**,(略) |
合同包1(广州市医药职业学校新校区入驻实训设施设备购置项目之制药技能实训中心设施设备购置-2):
货物类(中建投(广东)(略))
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 塑料工具箱 | 雷蒙特 | 定制 | **.**(个) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 不锈钢工具箱 | 雷蒙特 | 定制 | **.**(个) | **.** | 5,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 三层不锈钢推车 | 雷蒙特 | 定制 | **.**(台) | **.** | 9,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 不锈钢平板车 | 雷蒙特 | 定制 | 3.**(台) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 全自动软膏灌装机 | 天富 | TFGFJ-**A | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 迷你钻铣床 | 西马特 | X2 | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 迷你车床 | 西马特 | SC2 | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 球形浓缩收膏器 | 天津隆业 | QN** | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 渗漉罐 | 天津隆业 | SLG** | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 管式高速离心机 | 辽阳华联 | GQ** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 中间贮存罐 | 天津隆业 | ZG** | 1.**(个) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 洗衣机 | 海尔 | XQG**-B**L | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 光照度计 | 华盛昌 | DT-** | 4.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 实验型喷雾干燥机 | 上海紫裕 | ZY-** | 4.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 真空乳化机组 | 天富 | TFZRJ-5L | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 真空干燥箱 | 温州康牌 | KWZG-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 台式灯检机 | 苏州新力 | YJA-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 实验室沸腾制粒机 | 浙江迦南 | FZS5 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 人工可见异物检查仪 | 天大天发 | YB-2C | 4.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 收膏车 | 天津隆业 | (略) | 1.**(辆) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 口服液灌轧一体机(带教学仿真软件) | 中南制药 | DGZ4 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 烘干机 | 海尔 | EHG**W | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 多功能滴丸实验机 | 烟台百药泰 | DWJ-**S | 4.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 湿法混合制粒机 | 浙江小伦 | GL1-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 钳工工作台 | 雷蒙特 | 定制 | 2.**(套) | 8,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 全温振荡培养箱 | 润度 | StabM1 | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 实训室安全标识 | 广州壹加 | 定制 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 手动液压堆高升高车 | 雷蒙特 | 2T | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 发酵罐 | 顾信 | GS-F**S | 4.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 液体全自动硬胶囊罐装封口生产线 | 波伊(浙江富昌) | YNJP-**C、CBN-** | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 枕式袋装液体包装机 | 广东伙件 | **BP-L | 3.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 颗粒包装机 | 广东伙件 | PM-G**II | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 安瓿检漏灭菌柜 | 贝康 | ALM-0.** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他化学药品和中药设备 | 西林瓶洗烘灌联动生产线 | 方今科技 | KLX | 1.**(套) | 1,**,**.** | 1,**,**.** |
赖伯秋、黎婉华、郭军林、李彬、梁国彪(采购人代表)
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 广州市医药职业学校新校区入驻实训设施设备购置项目之制药技能实训中心设施设备购置-2 | 5.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(广州市医药职业学校新校区入驻实训设施设备购置项目之制药技能实训中心设施设备购置-2):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中建投(广东)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 1.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | 4.** | **.** | **.** | 3 |
1.采购人信息
名称:广州市医药职业学校
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)-**室
联系方式:(略)-(略)-**
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)-**
(略)
(略)