合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 南京经济技术开发区新港大道**号8幢**室 | **,**,(略) |
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
货物类((略))
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 8.**(个) | **,**.** | 1,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 温度调节系统 | 应诺 | Tempcare-**,流量范围:(**~**)m3/h;设计压力:≥4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0~2.5)MPa(绝对压力);温度调节范围:(**~**)℃;温度波动度:≤0.5℃(一个流量点**分钟内),≤1.0℃(一次完整检定的多点采样时间范围内);冷却方式:循环冷媒;驱动方式:变频控制;散热方式:强制风冷;控制/通讯方式:ModbusRTU/TCP远程通讯控制 | 1.**(套) | 2,**,**.** | 2,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 环道压力调节系统 | 应诺 | Prescare,设计压力:≥4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0.4~2.5)MPa(绝对压力);压力调节范围:(0.4~2.5)MPa(绝对压力);压力波动度:≤0.5%(一个流量点**分钟内);储罐容量:≥1m3;驱动方式:**VAC;最大功率:≤**kW;散热方式:强制风冷 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 精确流量驱动系统 | 应诺 | iTS-Blower,流量驱动范围:(**~**)m3/h;设计压力:不低于4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0~2.5)MPa(绝对压力);驱动方式:**VAC变频驱动;风机型式:离心式;结构型式:气体进口与出口在同一轴线上且内置离心蜗壳的设计型式;驱动电机冷却方式:利用检定介质冷却,无需额外冷却方式;流量控制方式:全量程采用变频控制,无需外置流量调节阀;流量驱动系统内置低压损管道过滤器,最大流量下压损小于0.2%绝压,滤网材质为**不锈钢,过滤网目数**目 | 1.**(套) | 5,**,**.** | 5,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 脉冲/时间测量系统 | 应诺 | iTS-PD,脉冲采集范围:(>0~**)kHz,最少脉冲采集个数为1,计数误差≤±0.**%,使用双脉冲双计时方式测量脉冲;计时器分辨力2ns;晶振8h稳定度≤3×**-6;时间测量扩展不确定度:Urel≤0.**%,k=2;有效通道数量8通道,每个通道均可独立触发;可实时测量每个通道的瞬时频率 | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 检定测控系统硬件 | 应诺 | 数据采集系统硬件:包括完整的电源系统、测控系统和数据采集系统模块,如CPU/AI/AO/DI/DO模块、保险端子、继电器和连接线缆等,检定控制系统计算机采用联想品牌,英特尔8核心3.0GHzCPU,运行存储**G,数据存储1TB | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压环道管路系统 | 永燃 | 高压环道管路系统,包含装置内所有承压连接管道和直管段,设计压力:4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0~2.5)MPa(绝对压力);管道材质:**不锈钢;滤网材质:**不锈钢;安装方式:法兰夹装 | 1.**(套) | 2,**,**.** | 2,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 标准表在线诊断系统 | 应诺 | SmartFC-Calibration通用型数据采集与诊断系统,-可同时对装置内所有标准表的叶轮和轴承健康状态进行在线检测;-有效通道数量为**通道,每个通道均可独立检测,可同时支持对**台高精度高压涡轮流量计的叶轮和轴承健康状态进行在线检测;-采用8寸IPS彩色液晶显示屏,可触屏进行人机交互,可显示不少于8行信息,采用1/2机架安装;-采用**位微处理器,处理器核心数量4核,运行频率2.0GHz,运行存储2GB,数据存储空间**GB,支持1Hz频率采集标准表的测量、诊断和状态信息,计算后输出测量和状态信息以及与第三方系统进行数据交互;-支持全生命周期内测量和诊断数据数据存储;-处理器模块USB端口数量为2路USB、2路Type-C端口;-处理器模块包含2路千兆以太网通讯网口,支持HTTP/ModbusTCP/IP协议;-处理器模块串行通讯端口数量为6路RS**(2wire,ModbusRTU);-输入端口数量为8路高频脉冲输入,精度不低于0.**% | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度高压涡轮流量计 | RMG | TRZ**,公称通径:DN**;流量范围:(**~**)m3/h;流量计最大压力下允许误差:±0.**%(**m3/h≤流量q<**m3/h),±0.**%(**m3/h≤流量q≤**m3/h);流量计满足重复性:≤0.**%;流量计满足扩展不确定度:Urel≤0.**%,k=2 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 检定控制系统软件 | 应诺 | LOOP-**,软件功能:a.标准装置应全部在屏幕上以实物图形显示,软件采用主画面显示标准装置的工艺参数及设备相关状态,活动子画面显示辅设备参数和输入检定数据;b.采用数据库存储检定过程参数和检定数据,数据的存储、统计及报表、原始记录生成(原始记录格式及内容应完全符合相应检定规程或校准规范的要求)和打印等方面应具有完善的功能和很强的灵活性。应具有很强的抗干扰、纠错能力,能自动对收发数据进行校验,保证数据准确可靠;c.采用单点修正、多点修正或曲线修正方法对所有标准流量计及压力、温度、温湿度传感器的测量值进行修正,使系统更精确、可靠;d.应具有自动检定和人工检定功能。检定方案应可由用户根据须要修改,具有开放性 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 安全系统 | 应诺 | iTF-SIS安全联锁系统(SafetyinterlockingSystem),触发条件:手动/自动;通讯方式:ModbusRTU/TCP;系统须具备标准表超量程报警、超压报警、紧急停车和紧急放空功能 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 核查超声流量计 | RMG | USM-GT**,公称通径:DN**;流量范围:(**~**)m3/h;流量计最大压力下允许误差:±1.0%(**m3/h≤流量q<**m3/h);±0.**%(**m3/h≤流量q≤**m3/h);重复性:≤0.**%(**m3/h≤流量q<**m3/h);≤0.**%(**m3/h≤流量q≤**m3/h);扩展不确定度:≤0.**% | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度压力变送器 | Rosemount | **S,测量范围:(**~**)kPa(绝对压力);最大允许误差:±0.1%FS | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度高压涡轮流量计 | RMG | TRZ**,公称通径:DN**;流量范围:(**~**)m3/h;流量计最大压力下允许误差:±0.**%((**~**)m3/h);流量计满足重复性:≤0.**%;流量计满足扩展不确定度:Urel≤0.**%,k=2 | 3.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 现场建筑和电力改造 | 应诺 | / | 1.**(项) | 1,**,**.** | 1,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度压力变送器 | Rosemount | **S,测量范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大允许误差:±0.**%FS | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度差压变送器 | Rosemount | **S,测量范围:(0~0.2)MPa(绝对压力);最大允许误差:±0.**%FS | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 不锈钢压力表 | 铭泰 | Y-**,测量范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大允许误差:±1.6%FS | 6.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压快接软管 | 应诺 | iTS-Hose,工作压力范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大耐压:**MPa(绝对压力) | **.**(个) | 4,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压快接单向阀 | 应诺 | iTS-Nipple,工作压力范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大耐压:**MPa(绝对压力) | **.**(个) | 7,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度温度变送器 | 应诺 | ITC-PT-**,测量范围:(0~**)℃;最大允许误差:±0.**℃;工作压力:(0~4.0)MPa(绝对压力) | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 常压数字温度计 | 应诺 | ITC-PT-**,测量范围:(0~**)℃;最大允许误差:±0.**℃ | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 3.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
孙林飞(采购人代表)、何展强(采购人代表)、何秉钧、李劲晖、王宇华、朱新初、王迪敏
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目 | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
名称:佛山市质量计量监督检测中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)
根据《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第**号),本页面提供的政府采购信息由采购人或采购代理机构发布,由发布机构对真实性、准确性、合法性负责,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目结果公告
发布机构:(略)发布时间:(略)**:**:**
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 南京经济技术开发区新港大道**号8幢**室 | **,**,(略) |
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
货物类((略))
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 8.**(个) | **,**.** | 1,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 温度调节系统 | 应诺 | Tempcare-**,流量范围:(**~**)m3/h;设计压力:≥4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0~2.5)MPa(绝对压力);温度调节范围:(**~**)℃;温度波动度:≤0.5℃(一个流量点**分钟内),≤1.0℃(一次完整检定的多点采样时间范围内);冷却方式:循环冷媒;驱动方式:变频控制;散热方式:强制风冷;控制/通讯方式:ModbusRTU/TCP远程通讯控制 | 1.**(套) | 2,**,**.** | 2,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 环道压力调节系统 | 应诺 | Prescare,设计压力:≥4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0.4~2.5)MPa(绝对压力);压力调节范围:(0.4~2.5)MPa(绝对压力);压力波动度:≤0.5%(一个流量点**分钟内);储罐容量:≥1m3;驱动方式:**VAC;最大功率:≤**kW;散热方式:强制风冷 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 精确流量驱动系统 | 应诺 | iTS-Blower,流量驱动范围:(**~**)m3/h;设计压力:不低于4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0~2.5)MPa(绝对压力);驱动方式:**VAC变频驱动;风机型式:离心式;结构型式:气体进口与出口在同一轴线上且内置离心蜗壳的设计型式;驱动电机冷却方式:利用检定介质冷却,无需额外冷却方式;流量控制方式:全量程采用变频控制,无需外置流量调节阀;流量驱动系统内置低压损管道过滤器,最大流量下压损小于0.2%绝压,滤网材质为**不锈钢,过滤网目数**目 | 1.**(套) | 5,**,**.** | 5,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 脉冲/时间测量系统 | 应诺 | iTS-PD,脉冲采集范围:(>0~**)kHz,最少脉冲采集个数为1,计数误差≤±0.**%,使用双脉冲双计时方式测量脉冲;计时器分辨力2ns;晶振8h稳定度≤3×**-6;时间测量扩展不确定度:Urel≤0.**%,k=2;有效通道数量8通道,每个通道均可独立触发;可实时测量每个通道的瞬时频率 | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 检定测控系统硬件 | 应诺 | 数据采集系统硬件:包括完整的电源系统、测控系统和数据采集系统模块,如CPU/AI/AO/DI/DO模块、保险端子、继电器和连接线缆等,检定控制系统计算机采用联想品牌,英特尔8核心3.0GHzCPU,运行存储**G,数据存储1TB | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压环道管路系统 | 永燃 | 高压环道管路系统,包含装置内所有承压连接管道和直管段,设计压力:4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0~2.5)MPa(绝对压力);管道材质:**不锈钢;滤网材质:**不锈钢;安装方式:法兰夹装 | 1.**(套) | 2,**,**.** | 2,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 标准表在线诊断系统 | 应诺 | SmartFC-Calibration通用型数据采集与诊断系统,-可同时对装置内所有标准表的叶轮和轴承健康状态进行在线检测;-有效通道数量为**通道,每个通道均可独立检测,可同时支持对**台高精度高压涡轮流量计的叶轮和轴承健康状态进行在线检测;-采用8寸IPS彩色液晶显示屏,可触屏进行人机交互,可显示不少于8行信息,采用1/2机架安装;-采用**位微处理器,处理器核心数量4核,运行频率2.0GHz,运行存储2GB,数据存储空间**GB,支持1Hz频率采集标准表的测量、诊断和状态信息,计算后输出测量和状态信息以及与第三方系统进行数据交互;-支持全生命周期内测量和诊断数据数据存储;-处理器模块USB端口数量为2路USB、2路Type-C端口;-处理器模块包含2路千兆以太网通讯网口,支持HTTP/ModbusTCP/IP协议;-处理器模块串行通讯端口数量为6路RS**(2wire,ModbusRTU);-输入端口数量为8路高频脉冲输入,精度不低于0.**% | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度高压涡轮流量计 | RMG | TRZ**,公称通径:DN**;流量范围:(**~**)m3/h;流量计最大压力下允许误差:±0.**%(**m3/h≤流量q<**m3/h),±0.**%(**m3/h≤流量q≤**m3/h);流量计满足重复性:≤0.**%;流量计满足扩展不确定度:Urel≤0.**%,k=2 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 检定控制系统软件 | 应诺 | LOOP-**,软件功能:a.标准装置应全部在屏幕上以实物图形显示,软件采用主画面显示标准装置的工艺参数及设备相关状态,活动子画面显示辅设备参数和输入检定数据;b.采用数据库存储检定过程参数和检定数据,数据的存储、统计及报表、原始记录生成(原始记录格式及内容应完全符合相应检定规程或校准规范的要求)和打印等方面应具有完善的功能和很强的灵活性。应具有很强的抗干扰、纠错能力,能自动对收发数据进行校验,保证数据准确可靠;c.采用单点修正、多点修正或曲线修正方法对所有标准流量计及压力、温度、温湿度传感器的测量值进行修正,使系统更精确、可靠;d.应具有自动检定和人工检定功能。检定方案应可由用户根据须要修改,具有开放性 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 安全系统 | 应诺 | iTF-SIS安全联锁系统(SafetyinterlockingSystem),触发条件:手动/自动;通讯方式:ModbusRTU/TCP;系统须具备标准表超量程报警、超压报警、紧急停车和紧急放空功能 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 核查超声流量计 | RMG | USM-GT**,公称通径:DN**;流量范围:(**~**)m3/h;流量计最大压力下允许误差:±1.0%(**m3/h≤流量q<**m3/h);±0.**%(**m3/h≤流量q≤**m3/h);重复性:≤0.**%(**m3/h≤流量q<**m3/h);≤0.**%(**m3/h≤流量q≤**m3/h);扩展不确定度:≤0.**% | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度压力变送器 | Rosemount | **S,测量范围:(**~**)kPa(绝对压力);最大允许误差:±0.1%FS | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度高压涡轮流量计 | RMG | TRZ**,公称通径:DN**;流量范围:(**~**)m3/h;流量计最大压力下允许误差:±0.**%((**~**)m3/h);流量计满足重复性:≤0.**%;流量计满足扩展不确定度:Urel≤0.**%,k=2 | 3.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 现场建筑和电力改造 | 应诺 | / | 1.**(项) | 1,**,**.** | 1,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度压力变送器 | Rosemount | **S,测量范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大允许误差:±0.**%FS | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度差压变送器 | Rosemount | **S,测量范围:(0~0.2)MPa(绝对压力);最大允许误差:±0.**%FS | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 不锈钢压力表 | 铭泰 | Y-**,测量范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大允许误差:±1.6%FS | 6.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压快接软管 | 应诺 | iTS-Hose,工作压力范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大耐压:**MPa(绝对压力) | **.**(个) | 4,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压快接单向阀 | 应诺 | iTS-Nipple,工作压力范围:(0~4.0)MPa(绝对压力);最大耐压:**MPa(绝对压力) | **.**(个) | 7,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高精度温度变送器 | 应诺 | ITC-PT-**,测量范围:(0~**)℃;最大允许误差:±0.**℃;工作压力:(0~4.0)MPa(绝对压力) | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 常压数字温度计 | 应诺 | ITC-PT-**,测量范围:(0~**)℃;最大允许误差:±0.**℃ | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 3.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
孙林飞(采购人代表)、何展强(采购人代表)、何秉钧、李劲晖、王宇华、朱新初、王迪敏
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目 | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
名称:佛山市质量计量监督检测中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 南京经济技术开发区新港大道**号8幢**室 | **,**,(略) |
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心**年度流量计量检定能力提升设备采购项目):
货物类((略))
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 高压长度补偿器 | 应诺 | iTS-LC,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);结构型式:法兰连接;伸缩方式:手动伸缩;伸缩距离:不少于1D | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 2.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 零泄漏球阀 | 文森特 | 电动DBB球阀**Q,公称通径:DN**;压力等级:4.0MPa(绝对压力);阀门形式:球阀;密封材质:软密封;驱动方式:电动 | 8.**(个) | **,**.** | 1,**,**.** |
1-1 | 流量计量标准器具 | 温度调节系统 | 应诺 | Tempcare-**,流量范围:(**~**)m3/h;设计压力:≥4.0MPa(绝对压力);工作压力范围:(0~2.5)MPa(绝对压力);温度调节范围:(**~**)℃;温度波动度:≤0.5℃(一个流量点**分钟内),≤1.0℃(一次完整检定的多点采样时间范围内);冷却方式:循环冷媒;驱动方式:变频控制;散热方式:强制风冷;控制/通讯方式:ModbusRTU/TCP远程通讯控制 | 1.**(套) | 2,**,**.** | 2,**,**.** |
