合同包1(**年从化区疾病预防控制中心实验室检测能力提升设备购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广州市越秀区先烈中路**号,**号自编1栋A**房 | 1,**,(略) |
合同包1(**年从化区疾病预防控制中心实验室检测能力提升设备购置项目):
货物类((略))
1-1 | 其他仪器仪表 | 全自动核酸检测分析系统 | 微未来 | Panall**w | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他仪器仪表 | 核酸自动提取仪 | 微未来 | Libexw | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-3 | 其他仪器仪表 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 | 吉天 | FSI-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-4 | 其他仪器仪表 | 电热鼓风干燥箱 | 一恒 | DHG-**A | 1.**(台) | 9,**.** | 9,**.** |
1-5 | 其他仪器仪表 | 台式低速离心机 | 平科 | PK4-WS | 2.**(台) | 4,**.** | 9,**.** |
1-6 | 其他仪器仪表 | 生化培养箱 | 一恒 | BPC-**F | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-7 | 其他仪器仪表 | 数显混匀器(又名:数显梅毒摇床) | 爱林 | WZR-H**s | 1.**(台) | 7,**.** | 7,**.** |
1-8 | 其他仪器仪表 | 蠕动泵分液器 | fluidot | **D | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-9 | 其他仪器仪表 | 生物解剖镜 | 明美 | MZ** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他仪器仪表 | 自动菌落计数仪 | fluidot | PSF-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他仪器仪表 | 医用冷冻箱 | 芯康医疗 | DW-**L** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他仪器仪表 | 电磁辐射分析仪(包含高频、超高频、低频电磁场及微波等频段) | 森馥 | SEM-** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
石娴琴、袁纳新、黄清凤、宇丽、毛暖思
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | **年从化区疾病预防控制中心实验室检测能力提升设备购置项目 | 2.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(**年从化区疾病预防控制中心实验室检测能力提升设备购置项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 4.** | **.** | **.** | 3 |
1.采购人信息
名称:广州市从化区疾病预防控制中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)A座**楼
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)