合同包1(中共惠州市委党校教学基础设施提升工程配套采购项目(厨房设备及餐具)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 湖北省武汉市黄陂区武湖农场青龙分场陡马河汉口北现代工业园H4栋1-3层2室 | 1,**,(略) |
合同包1(中共惠州市委党校教学基础设施提升工程配套采购项目(厨房设备及餐具)):
货物类((略))
1-1 | 饮食炊事机械 | 八角长方盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 大尖角碟 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 小尖角碟 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 小鱼头盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 双斜边长方盘 | 湘隆 | **.5寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 大圆盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 玲珑旦形平板盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 玲珑旦形平板盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 圆满盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 圆满盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 万丈旦形盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 山鱼盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 厚边鱼盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 通达圆盘 | 湘隆 | **.5寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 西湖旦形盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 小圆盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 大古边长方盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 小古边长方盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 三格小吃碟 | 湘隆 | **H5CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 四格小吃碟 | 湘隆 | **H5CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 柠檬水壶 | 丰美 | **ML | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 汤漏勺 | 振生 | 7分勺 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 小方巾 | 淇达 | **cm | **.**(条) | 5.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 毛巾碟 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 筷架 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | 4.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 味碟 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | 4.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 大垫盘 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 骨碟 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 汤碗 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | 8.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 汤勺 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | 4.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 牙签盅 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | 4.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 烟缸 | 湘隆 | 定制 | **.**(只) | 7.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 餐垫 | 天九 | 定制 | **.**(片) | 7.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 餐筷 | 湘隆 | 定制 | **.**(双) | 4.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 大号鱼头盘 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 日月碗 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 公筷 | 客满多 | 定制 | **.**(双) | 4.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 茶壶 | 湘隆 | 定制 | **.**(套) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 宽口汤碗 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 厚边汤碗 | 湘隆 | **寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 加工区菜篮子 | 天九 | (略)0㎜ | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 双星盆水池 | 厨豪莱 | (略)**+**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 右单星杀鱼台 | 厨豪莱 | (略)**+**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 工作台连下一层板 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 工作台连下一层板 | 厨豪莱 | (略)**+**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 双层挂墙层架 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 电热水器 | 海尔 | (略)0mm/ES**H-GA3(2AU1) | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢外壳锯骨机 | 鑫科悦 | (略)0mm/JGJ-**A | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 绞切肉机 | 鑫科悦 | (略)**mm/BJQ-** | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 四层栅格层架 | 厨豪莱 | (略)mm/定制 | 3.**(台) | 1,**.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 工作台连下一层板 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 中餐燃气炒菜灶(双头双尾小炒炉) | 龙海 | (略)(**+**)mm/ZCTG2-**/**A | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 补风式方型油网烟罩 | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | **.**(米) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 炊用燃气大锅灶 | 龙海 | (略)**+**mm/DZTY**/**-A | 2.**(台) | 7,**.** | **,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 炉拼台 | 厨豪莱 | (略)**+**mm/定制 | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 封墙钢 | 厨豪莱 | 现场定制/定制 | **.**(平方) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 双趟门工作柜 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(台) | 2,**.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 灭火系统及控制箱 | 厨盾 | CMJS**-2-CD | 1.**(套) | 9,**.** | 9,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 炉拼台 | 厨豪莱 | (略)**+**mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 吊天花双层板架 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 双通平台热柜(有背,双层隔热结构) | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢洗米机(水压式) | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 带背工作台连下一层板 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 四层栅格层架 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(台) | 1,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 大单星盆台(带背) | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 燃气煲仔炉(六眼) | 厨豪莱 | (略)(**+**)mm/定制 | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 燃气三门蒸柜 | 龙海 | (略)**mm/ZXTG**-A | 1.**(台) | 7,**.** | 7,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单星盆台 | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 工作台连下一层板 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(台) | 1,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 电蒸饭车(商用电蒸饭箱) | 华丰特 | (略)mm/HFT-** | 2.**(台) | 2,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 节能环保平头炉(燃气煲汤炉) | 厨豪莱 | (略)**+**mm/SPTT**/**-A | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢方盘 | 振生 | **mm | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 锅铲 | 振生 | 小号(1号) | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 锅铲 | 振生 | 大号 | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 炒勺 | 振生 | **两 | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 炒勺 | 振生 | 6两 | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 锅架 | 振生 | **CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 木圆墩 | 良风 | H**CM | **.**(块) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 木圆墩 | 良风 | H**CM | **.**(块) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 长方菜板 | 天九 | **CM | 8.**(块) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢笊篱 | 振生 | **寸 | 5.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 木柄圆孔漏 | 振生 | **cm | 5.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 铁柄圆孔漏 | 振生 | **cm | 5.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 红色大漏框 | 天九 | **cm | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 果叉 | 天九 | **.2cm | **.**(把) | 3.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 水果碟 | 湘隆 | 6.5寸 | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 公勺 | 振生 | **cm | **.**(把) | 7.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 油鼓 | 振生 | **cm | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢水瓢 | 振生 | 7寸4斤 | 5.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 中漏框 | 振生 | **cm | 8.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 小漏框 | 振生 | **cm | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 木柄桑刀 | 奕昕 | 2号 | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 木柄砍刀 | 奕昕 | 1号 | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 九江弯刀 | 奕昕 | 1号 | 5.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 水果刀 | 奕昕 | **CM | 5.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | PC量杯 | 天九 | **ML | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 炸璃 | 振生 | **cm | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 圆托盘 | 天九 | **cm | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 方托盘 | 振生 | **cm | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 剪刀 | 奕昕 | 定制 | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 鱼鳞刨 | 振生 | 定制 | 5.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 饭勺 | 天九 | 大号 | **.**(只) | 7.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 食品夹 | 振生 | **.5cm | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 打菜勺 | 振生 | **cm | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 粉碎搅拌机 | 多美仕 | 容量**g/JJ-** | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 地刷 | 白云清洁 | 定制 | **.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 粗打蛋器 | 学厨 | **寸 | **.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 垃圾桶带轮 | 天九 | **L | 8.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢腰斗 | 振生 | **CM | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 法兰及吊码 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 1.**(项) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 风机吊架 | 厨豪莱 | 现场定制/定制 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 风机控制器 | 德粤 | 定制 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | **万红外定焦筒型网络摄像机 | 海康威视 | **万筒型网络摄像机 | **.**(台) | **.** | 9,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 隔油池 | 厨豪莱 | **×**×**mm/定制 | 1.**(项) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 燃气泄漏报警器 | 海安斯 | JBQ-8D-PH/A | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | AI智能网关 | 智驱力 | RK** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 网络监控硬盘录像机 | 海康威视 | DS-**N-R2 | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 监控硬盘 | 海康威视 | 海康威视希捷8TB | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 辅材 | 海康威视 | 定制 | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 明火枪 | 欧琦 | **.5cm | 5.**(支) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 面包刀 | 奕昕 | **mm | 2.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 塑料汁瓶 | 天九 | **ML | 5.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 塑料汁瓶 | 天九 | **ML | 5.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 小台秤 | 永州 | 1公斤 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不粘烤盘 | 学厨 | **mm | 5.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 电子秤 | 永州 | 5kg | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢托盘 | 振生 | **mm | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 抹刀 | 学厨 | **寸 | 1.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 抹刀 | 学厨 | **寸 | 1.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 板式四层层架(货架) | 厨豪莱 | (略)mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 高身储物柜 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 电子秤 | 永州 | (略)5mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 灭蝇灯 | FLYSTOP | (略)0mm/WGS-** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单星盆台(带背) | 厨豪莱 | (略)**+**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | **L活动圆形垃圾桶 | 天九 | (略)5mm定制 | 4.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 灭蝇灯 | FLYSTOP | (略)0mm/WGS-** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 板式四层层架(货架) | 厨豪莱 | (略)mm/定制 | 2.**(台) | 1,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 高身拖把池柜 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 紫外线杀菌灯 | 益辰 | (略)mm/EC-TL** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 农残快检设备 | 恒美 | HM-NC | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 风柜启动保护器 | 德粤 | 定制 | 2.**(个) | 1,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 调节百叶 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 8.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | **L活动圆形垃圾桶 | 天九 | (略)5mm/定制 | 2.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 收污台 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单门留样柜 | 铭润 | (略)**mm/MR-** | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 带背工作台连下一层板 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 送风管道 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 7.**(平方) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 调节百叶 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 送风管道 | 厨豪莱 | **mm/定制 | **.**(平方) | **.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 送风管道 | 厨豪莱 | **mm/定制 | **.**(平方) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 新风风柜 | 德粤 | **m3/h/DYF-** | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 变径 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 变径 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 送风管道 | 厨豪莱 | **mm/定制 | **.**(平方) | **.** | **,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 传送带式洗碗机 | 亚钛 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 带背双层工作台 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 气泡浸泡清洗池 | 鑫威顺 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 油网烟罩 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(米) | 1,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 大三星盆台(带背) | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 洗地龙头 | 联歌 | **米/LG-**HR | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 调节百叶 | 厨豪莱 | **mm/定制 | **.**(个) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 调节百叶 | 厨豪莱 | **mm/定制 | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 热风循环双门推车消毒柜 | 晨那 | (略)mm/RTP** | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 新风减震系统 | 德粤 | 定制 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单头保温汤锅 | 志强 | (略)0mm/定制 | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 台式布菲炉 | 志强 | (略)0mm/定制 | **.**(台) | **.** | 8,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 高身储物柜 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 灭蝇灯 | FLYSTOP | (略)0mm/WGS-** | 4.**(台) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 排烟管道 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 3.**(平方) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | s弯管道 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 排烟管道 | 厨豪莱 | **mm/定制 | 4.**(平方) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 软连接 | 龙发 | 现场定制 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 风柜启动保护器 | 德粤 | 定制 | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 法兰及吊码 | 厨豪莱 | **,**,**,**,**mm/定制 | 1.**(项) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 厨房专用轴流风机 | 德粤 | 1.5kW/**V/HTF-I-3.5 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单门宴会保温车 | 美佳 | (略)**mm/QS-MJ**BW-L | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单头保温饭锅 | 志强 | (略)0mm/定制 | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 电热暖汤车 | 华丰特 | (略)0mm/定制 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 挂墙洗手液 | 明亮 | (略)mm/定制 | 4.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 密胺汤碗 | 丰美 | 4.5寸 | **.**(只) | 5.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 风幕机 | 晶钻风 | (略)**mm/FM-** | 4.**(台) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 密胺面碗 | 丰美 | 8寸 | **.**(只) | 9.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 洗手槽池(带背) | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(台) | 1,**.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 取餐盘 | 丰美 | **寸 | **.**(只) | **.** | 8,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 卷纸盒 | 白云清洁 | (略)0mm/定制 | 2.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 取餐盘 | 丰美 | 6寸 | **.**(只) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 长凳 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 1/1份数盘 | 振生 | 高**CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 挂墙洗手液 | 明亮 | (略)mm/定制 | 2.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 1/1份数盘 | 振生 | 高6.5CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 风幕机 | 晶钻风 | (略)**mm/FM-** | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 合金筷子 | 客满多 | **CM | **.**(双) | 2.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 筷子消毒机 | 智格浩 | 长度**cm/定制 | 2.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 密胺汤勺 | 丰美 | **CM | **.**(只) | 5.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 密胺水杯 | 丰美 | **ml | **.**(只) | 7.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 托盘 | 丰美 | A8 | **.**(只) | 8.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单星感应洗手盆 | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 六门更衣柜 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 4.**(台) | 1,**.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 磨刀石 | 瑞诚 | **CM | 4.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 平板车 | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 铁锅 | 振生 | **CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 挡鼠板 | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 加厚翻边大铁锅 | 振生 | **CM | 4.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 板式四层层架(货架) | 厨豪莱 | (略)mm/定制 | 4.**(台) | 1,**.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 锅刷 | 振生 | **cm | **.**(把) | 7.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 灭蝇灯 | FLYSTOP | (略)0mm/WGS-** | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 扫帚 | 天九 | **cm | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 平板车 | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢盆 | 振生 | **CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 灭蝇灯 | FLYSTOP | (略)0mm/WGS-** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢盆 | 振生 | **CM | **.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单层地架 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 6.**(台) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢盆 | 振生 | **CM | 5.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单层地架 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单边刨刀 | 振生 | 大号 | **.**(把) | 7.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 单头榨水车 | 白云清洁 | **L | 5.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 干手器 | 洁利康 | (略)0mm/OK-**A | 2.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 挡鼠板 | 厨豪莱 | (略)0mm/定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 地板刷连杆 | 白云清洁 | **.5cm | **.**(套) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 塑胶防风铲 | 天九 | **cm | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 四层栅格层架 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 细眼筛 | 天九 | **目(直径**cm) | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 四层栅格层架 | 厨豪莱 | (略)**mm/定制 | 2.**(台) | 1,**.** | 2,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 细眼筛 | 天九 | **目(直径**cm) | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 四层栅格层架 | 厨豪莱 | (略)mm/定制 | 3.**(台) | 1,**.** | 3,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 尖嘴漏 | 振生 | 定制 | 2.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 低温冷凝蒸发器 | 尚冷制冷 | 定制 | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 不锈钢盆 | 振生 | **CM | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 制冷高温压缩机 | 沈一冷 | 1.5kW/定制 | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 制冷低温压缩机 | 沈一冷 | 1.5kW/定制 | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 饮食炊事机械 | 高温冷凝蒸发器 | 尚冷制冷 | (略)**mm/定制 | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
