合同包1(梅县区丙村镇溪联水质净化站整改设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广东省梅州市梅县区扶大三葵(金鸡石水库侧) | 1,**,(略) |
合同包1(梅县区丙村镇溪联水质净化站整改设备采购项目):
货物类((略))
1-1 | 水质污染防治设备 | 污泥提升泵2 | 自远环保 | 1.材质:铸铁;2.Q=5m3/h,H=**m,P=0.**kw。 | 2.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 好氧池回流泵 | 自远环保 | Q=**m3/h,H=**m,P=2.2kW | 4.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 污泥提升泵 | 自远环保 | Q=**m3/h,H=**m,P=0.**kw | 2.**(台) | 2,**.** | 5,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 污泥浓缩罐 | 自远环保 | 1.材质:碳钢防腐;2.规格:φ2m×4m(h);3.配套DN**电动球阀2个。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR清洗系统 | 自远环保 | 1.**LPE药桶;2.配搅拌机杆长0.7米桨叶**公分单层,及加药泵。 | 2.**(套) | 7,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR池回流泵 | 自远环保 | Q=**m3/h,H=**m,P=1.5kw | 4.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR反洗泵 | 茳南泵业 | 不锈钢自吸式反洗泵 | 4.**(台) | 7,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 保安过滤器 | 自远环保 | 1.材质:不锈钢**寸**芯;2.吊环式,2.0厚,单芯固定,进出口DN**法兰。 | 2.**(套) | 8,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 一体化设备MBR膜组件更换(核心产品) | 天一爱拓 | 1.处理量:≥**m3/d;2.MBR膜丝为PVDF材质包埋内衬型,配套**不锈钢膜架(SS**材质),膜片(PVDF材质),带强化曝气装置;3.单套组器产水能力≥**.5m3/h;4.膜通量为≥**(m3/h);5.膜尺寸为:≈1.**m1.**m2.**m。 | 2.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | MBR产水泵 | 茳南泵业 | 不锈钢自吸式产水泵 | 4.**(台) | 7,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 机械细格栅 | 微乐环保 | 1.耙尺间隙:3mm;2.安装角度:**度;3.渠宽:**mm;4.渠深:**mm;5.机体**不锈钢,齿耙尼龙材质。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 砂水分离器 | 微乐环保 | 1.处理量:**m3/h;2.材质:不锈钢;3.配套抽砂泵2台(1用1配)。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 机械粗格栅 | 微乐环保 | 1.耙尺间隙:**mm;2.安装角度:**度;3.渠宽:**mm;4.渠深:**mm;5.机体**不锈钢,齿耙尼龙材质。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 进站污水管网整改 | 自远环保 | 1.站内泵站动力管至调节池改为泵站至格栅;2.机械开挖/人工辅助。 | 1.**(项) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 一体化设备组合填料拆除并更换 | 自远环保 | φ(略) | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 切割提升泵 | 自远环保 | Q=**m3/h,H=**m,P=2.2kW,铸铁材质 | 3.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 穿孔曝气搅拌系统 | 自远环保 | 1.材质:UPVC;2.管径:?**;3.开孔口径:?3;4.管壁压力:1.0Mpa。 | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 一体化设备曝气搅拌管路整改 | 自远环保 | 1.材质:UPVC;2.管径:?**;3.开孔口径:?3;4.管壁压力:1.0Mpa。 | 1.**(项) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 一体化设备曝气系统整改 | 玉环恒大 | Φ**,配套**卡口 | **.**(套) | **.** | 7,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 压滤机板房 | 自远环保 | 1.尺寸:6.**.**.0m;2.镀锌方管、圆管、防草皮围网、仿竹瓦面;3.角铁踏步。 | 1.**(个) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 一体化设备防腐 | 自远环保 | 1.防锈漆、底漆、银白面漆;2.面积:约**m2。 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 龙门架和电动葫芦 | 自远环保 | 1.规格:2t;2.行程:**m;3.起吊高度:6.0m。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 站内围栏 | 自远环保 | 1.仿竹:≈**mm高;2.配套不锈仿竹门:≈(略)mm。 | **.**(m) | **.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 附属设施 | 自远环保 | 1.便桥:≈**.**.3m;2.涵管截水措施;3.地下污泥池松木开挖支护措施;4.格栅池:地下钢砼结构,尺寸:5.**m**.8m;5.沉砂池:地下钢砼结构,尺寸:5.**m**.8m;6.污泥池:地下钢砼结构,尺寸:**m**.5m;7.草皮、矮灌木等;8.设备基础;9.污泥池:地下钢砼结构,尺寸:**m**.5m**.流量槽;**.简介牌;**.路面硬化**m2。 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 叠螺压滤机 | 海承环保 | 1.主电机:≥0.**KW;2.搅拌电机:≥0.**KW;3.螺旋轴:不锈钢材质;4.搅拌箱:不锈钢材质;5.喷淋系统:PP;6.电控箱:自动控制带变频(碳钢塑喷)。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 阳离子PAM加药系统 | 自远环保 | 1.**LPE药桶;2.配搅拌机杆长1.4米桨叶**公分双层,及加药泵。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 工艺管路整改 | 自远环保 | 1.抽吸泵管路整改:材质UPVC、管径?**-**;2.反吸泵:管路整改:材质UPVC、管径?**-**;3.排泥管:管路整改:材质UPVC、管径?**-**。 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 管配件及五金杂件 | 自远环保 | 1.弯头、直通、三通:管路整改:材质UPVC、管径?**-**;2.线管、排水管支架:角铁4-8#规格;3.膨胀螺丝、自攻螺丝、管卡等; | 1.**(批) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电控系统整改 | 自远环保 | 1.增加远程模块及远程程序2.完善泵站PLC程序。 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 回转式风机 | 百事德 | 1.风量:5.**~5.**m3/min;2.口径:3寸;3.电机:≥7.5KW;4.风机转速:≥**rpm。 | 3.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 巴歇尔槽 | 自远环保 | 3#,不锈钢材质 | 1.**(套) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 超声波流量计 | 自远环保 | 1.分体式、流量**m3/d;2.电源:**v、RS**。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | PAC加药泵 | 自远环保 | **L/H,扬程6bar,吸程3m,P=0.**kw | 2.**(台) | 7,**.** | **,**.** |
1-1 | 水质污染防治设备 | 紫外线消毒器更换 | 泰坦环保 | 1.处理量:≥**m3/d;2.管道式DN**;3.配紫外杀菌灯管。 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
黄寿均、刘昂俊、张建文、侯焱发、钟进宏(采购人代表)
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 梅县区丙村镇溪联水质净化站整改设备采购项目 | 2.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(梅县区丙村镇溪联水质净化站整改设备采购项目):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
(略) | 不通过符合性审查,原因是:招标文件的签署、盖章要求评审不通过 |
1.采购人信息
名称:梅州市梅县区丙村镇人民政府
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
(略)
(略)