中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 船务公司穗港起重九号升级改造项目 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | (略)穗港起重九号升级改造项目 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | (略)穗港起重九号升级改造项目 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | (略)穗港起重九号升级改造项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年5月**日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
(略) | (略)MA**ENA** | 1 | **.**(万元) | 合格 | 合同签订后**天内 | 资格情况:/ 业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
(略) | 9(略)** | 2 | **.**(万元) | 合格 | 本项目改造总工期为合同签订后8个月(或**天);其中船舶进厂施工时间2个月(或**天)(进厂施工含年度中间检验、坞内检验修理、起重机改造及配套工程等,第一阶段以满足年度中间检验、坞内检验修理为主)。 | 资格情况:/ 业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
(略) | 9(略)**C | 3 | **.**(万元) | 合格 | **天 | 资格情况:/ 业绩情况:详见附件 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||
异议受理部门 | (略) | 联系地址 | 广州市黄埔区港湾路**号 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郝工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | (略) | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区港前大道南**号**单元 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |