采购状态 | ?????? |
采购计划信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报计划月份: | **年3月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划编号: | JH(略)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报部门: | 材料与能源学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时间: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目(品目)名称: | 炉渣粘度测定系统等设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购类型: | 招标采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算: | 2,**,(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式: | 公开招标(政府采购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标设备信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购(招标)委托 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托编号: | WT(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费项目名称: | 学科提升工程经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费来源: | 发展规划处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出科目代码: | (略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备用途: | 科研 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托经办人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): |
招标项目信息 | ||
炉渣粘度测定系统等设备采购 | ||
项目招标编号: | GDUTBC(略) | |
招标采购申请时间: | (略) | |
招标采购方式: | 公开招标(政府采购) | |
总预算(元): | 2,**,**.** | |
招标代理机构: | (略) | |
收到初稿时间: | (略) | |
招标文件审核时间: | (略) | |
招标公告时间: | (略) | |
开标时间: | (略) | |
招标执行信息: | 1委托申请 2招标采购申请 3招标文件制作 4招标文件审核 5招标公告 6招标结果公告 7中标通知 8已签合同 9已供货 **已验收 **已付款 | |
预算(元): | 2,**,**.** | |
招标结果: | 招标成功 | |
招标结果时间: | (略) | |
投标供应商: | (略) (略) (略) | |
中标供应商: | (略) | |
中标金额(元): | (略).** | |
中标联系人: | (略) | |
中标联系人手机: | (略) | |
收到中标通知书时间: | (略) | |
合同号: | ** | |
签合同时间: | (略) | |
货期(天): | ** | |
预付款(元): | 0 | |
应到货时间: | (略) | |
应验收时间: | (略) | |
应付款时间: | (略) | |
上传合同文件: | ||
供货时间: | (略) | |
验收时间: | (略) | |
付款时间: | ||
付款金额(元): | 0 | |
备注: | (略)反馈预计(略)验收 |