中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(职教中心西南侧道路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(职教中心西南侧道路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(职教中心西南侧道路)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年4月**日 9时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | .**..** **.**.**.**本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)**W | 总报价(万元):**.** | 合格 | ** | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级D(略)6。 业绩情况:业绩:1.高州市城区道路黑底化改造(三期)工程项目(EPC)设计施工总承包;2.高州市库区六镇污水处理厂提标改造及配套管网工程EPC+0项目。 | 杨映聂 | 资质资格:粤(略)** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)MA**K**P6B | 总报价(万元):**.** | 合格 | ** | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级D(略)5。 业绩情况:业绩:1.广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程及广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目;2.高州市冼太大道(红荔路交叉口-高凉西路交叉口段)辅道改造工程。 | 刘莺海 | 资质资格:粤(略)** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)** | 总报价(万元):**.** | 合格 | ** | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级D(略)1。 业绩情况:业绩:1.雷州市新城街道老旧小区基础设施改造项目(三期);2.麻章城区老旧小区综合改造工程第二批建设项目-疏港大道(碧桂园-商贸物流城段)市政化改造雨污分流工程设计施工总承包(EPC)。 | 张戈 | 资质资格:粤(略)** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市市政设施管理所 | 联系地址 | 高州市文明路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 高州市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 高州市文明路**号高州市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |