阳江市江城第一中学(初中部)购置设施设备项目结果公告
发布时间:(略) **:** 打印
一、项目编号:YXCG-(略) 二、项目名称:阳江市江城第一中学(初中部)购置设施设备项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(阳江市江城第一中学(初中部)购置设施设备项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 阳江市江城区西平路**路后门中源嘉园一号房 | 1,**,(略) |
合同包1(阳江市江城第一中学(初中部)购置设施设备项目):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 碰铃 | 节奏 | 直径4.5CM 铜质 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 铃鼓 | 节奏 | 直径**CM 高度4.5CM 木制鼓圈 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 摇铃 | 节奏 | 塑料材质**只铃铛 塑料手柄 | **.**(个) | **.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 三角铁 | 节奏 | 边长**CM 钢质 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 体育起跑器 | 金陵 | 半掌起跑器 | 5.**(个) | 1,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 阻力雪橇车 | 兰威 | 雪橇车,挂棒直径**mm | 4.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | 罗兰 | STREET EX | 1.**(套) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 萨克斯 | YAKOSA | YAS-** | 2.**(个) | 6,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 动圈麦克风 | 舒尔 | beta**a | 4.**(支) | 1,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 麦克风支架 | 丹哪 | 定制 | 4.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 体考专用铅球 | 兰威 | 5kg | 4.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 组合跳凳 | 兰威 | **cm | 4.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 龙门架 | 兰威 | 深蹲架+**公斤大孔包铁片 | 2.**(个) | 2,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 体考专用铅球 | 兰威 | 4kg | 4.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 栏架 | 兰威 | 田径跨栏升降式 | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 皮革壶铃 | 兰威 | **kg | **.**(个) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 小栏架 | 兰威 | 训练小栏架 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 皮革壶铃 | 兰威 | **kg | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 组合跳凳 | 兰威 | **cm | 4.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 体操垫子 | 兰威 | 中考两折1.2米0.6米0.**米 | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 内外室隔墙 | 定制 | 定制 | 1.**(项) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 外室封墙 | 定制 | 定制 | 1.**(项) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 三角乐谱架(可升降) | 丹哪 | 平板谱架 | 5.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电钢琴 | 雅马哈 | YDP** | 1.**(台) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢琴 | 珠江 | ** | 3.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢琴 | 雅马哈 | ys3 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国标定制 | 彭胀钉,水泥,沙,白泥子灰等 | 1.**(项) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 拆装 | 定制 | 拆除旧防盗网、旧铁门,安装新防盗网、防盗门等 | 1.**(项) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 外室防盗网 | 国标定制 | 国标定制 | 1.**(项) | 9,**.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 保密柜 | 国标定制 | 高**MM宽**MM深**MM | **.**(个) | 2,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 架子鼓 | 津宝 | JBP** | 1.**(套) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 手风琴 | 贝斯 | YW**-** | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子琴 | 雅马哈 | KB** | 2.**(台) | 2,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 全彩网络高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4EYZUV-YJZH | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP** | **.**(台) | **.** | 7,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 全彩网络高清半球 | 海康威视 | DS-2CD**XYZUV3-ZJH | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 巡考网关 | 云积 | YJ-VIG **MHD | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 沙锤 | 节奏 | 木制长度**CM 直径5.5CM | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控硬盘 | 海康威视 | DS**HKVS-VH1 | **.**(块) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机(8路) | 海康威视 | NVR-Y8/H2 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 双响筒 | 节奏 | 长度**CM 直径4CM 木制 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 支架 | 海康威视 | 国标 | **.**(个) | **.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 响板 | 节奏 | 长度**CM 木制 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 3层合唱台 | 锦泰 | 快装镀锌合唱台 | 6.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 竹笛 | 苏东 | D调竹笛,苦竹,二节笛 | **.**(支) | **.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 气动壁挂支架 | 海康威视 | 定制前维护壁挂支架 | 3.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 箱鼓 | Gecko cajon | CL** | 2.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 巡考客户端 | 云积 | YJ-CIS | 2.**(套) | 4,**.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 小军鼓 | 丹哪 | **英寸 | 2.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 千兆POE交换机 | 海康威视 | DS-3E**SP-SE | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 镊子 | 国学 | **CM圆头镊子 | **.**(个) | 5.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 保密室硬盘录像机 | 海康威视 | DS-**N-I9-V3 | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 铁架台 | 国学 | 附配件 | **.**(台) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 试管(直径**) | 国学 | **mm | **.**(支) | 1.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能人脸警戒网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF | 8.**(台) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 菱形小磁针 | 国学 | 菱形小磁针带支架 | **.**(个) | 1.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 支架 | 海康威视 | 国标 | 8.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 灵敏电流计 | 国学 | ±**μA | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 室内红外幕帘探测器 | 海康威视 | DS-PD**C** | 3.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 条形磁铁 | 国学 | 条形 | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 吸顶式**°双鉴探测器 | 海康威视 | DS-PDCL**DT-EG2 | 2.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | U 型磁铁 | 国学 | U 型 | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | R2无线遥控器 | 海康威视 | DS-**K**-Y | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 铁架台 | 国学 | 附配件 | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 警灯警号 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 方型线圈 | 国学 | **匝 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 键盘报警一体机 | 海康威视 | DS-**A**-F/K2 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 试管(直径**) | 国学 | **mm | **.**(支) | 0.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁电池 | 奥特多 | OT7-** | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 平面小镜(反射) | 国学 | **cm | **.**(块) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 内室封墙 | 定制 | 定制 | 1.**(项) | 9,**.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 小灯泡(3.8V) | 国学 | 3.8V | **.**(个) | 0.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 小灯泡(2.5V) | 国学 | 2.5V | **.**(个) | 0.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控硬盘 | 希捷 | ST**HKVS** | 8.**(块) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电压表(0-3-**v) | 国学 | 0-3-**v | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 甲级防盗门 | 国标定制 | 国标定制 | 1.**(套) | 9,**.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 干电池盒 | 国学 | 1号电池盒 | **.**(个) | 4.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 乙级防盗门 | 国标定制 | 国标定制 | 1.**(套) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 钩码(**g×** 个) | 国学 | **g×** 个 | **.**(盒) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 排气扇 | 国标定制 | 国标定制 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 定值电阻5Ω | 国学 | 5Ω | **.**(个) | 6.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国标定制 | 国标定制 | 1.**(批) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 滑动变阻器“**Ω,2A” | 国学 | **Ω,2A | **.**(个) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池间连接线/铜排 | 海康威视 | DS-IUHC8C1D-T/** | 2.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 定值电阻**Ω | 国学 | **Ω | **.**(个) | 6.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 京跃达 | **U | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 定值电阻**Ω | 国学 | **Ω | **.**(个) | 6.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 供电电池及配件 | 海康威视 | DS-IUHB**-J/ZX | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电流表(0-0.6-3A) | 国学 | 0-0.6-3A | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池箱/电池架 | 海康威视 | DS-IUHA6X**-C | 2.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 定值电阻**Ω | 国学 | **Ω | **.**(个) | 6.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 作弊防控服务器(含作弊防控管理软件) | 海康威视 | 定制 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线信号屏蔽终端 | 海康威视 | ISD-SJ**-N | **.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 线缆线材 | 国标定制 | 电源线、PVC槽、插头等。 | 1.**(批) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 海康威视 | 超五类 | 4,**.**(米) | 2.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 圆柱体物块 (体积约 **cm3 带挂钩) | 国学 | 体积约**cm3 带挂钩 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 弹簧测量计(0-5N) | 国学 | 0-5N | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 烧杯(**mL) | 国学 | **mL | **.**(个) | 4.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 考生身份验证设备(含人脸识别软件) | 云积 | YJ-FAI ** | **.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 半生熟四尺宣纸全开 | 天浩 | 半生熟四尺宣纸全开 | 1,**.**(张) | 0.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 楼层接入交换机 | 锐捷 | RG-ES**GS-E | 3.**(台) | 1,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 考生身份识别管理平台(含考生身份识别管理平台软件) | 云积 | YJ-VID ** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 美术专训教材 | 天浩 | 美术专训教材 | **.**(本) | **.** | 7,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 身份识别终端(含考生身份认证软件) | 云积 | YJ-EID ** | 5.**(台) | 4,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 书法字帖 | 天浩 | 国学经典,毛笔临摹,楷体 | **.**(本) | **.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 海康威视 | 超五类 | **,**.**(米) | 2.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师版磁吸式光学演示器(大规格) | 扬光 | 国标 | 2.**(套) | 4,**.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 施工 | 定制 | 定制 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师版磁吸式电学演示器(大规格) | 扬光 | 国标 | 2.**(套) | 4,**.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 圆柱体铝块(约**cm3,带挂钩) | 国学 | 约**cm3,带挂钩 | **.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 托盘天平(带砝码**g 一盒) | 国学 | **g, 0.2g | **.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 线缆线材 | 国标定制 | 电源线、PVC槽、插头等。 | 1.**(项) | 6,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池箱 | 海康威视 | DS-IUHA**X**-C | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池间连接线 | 海康威视 | DS-IUHC**C1G-T/** | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 毛笔 | 天浩 | 中狼毫 | **.**(支) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 复写纸 | 天浩 | A4 | **.**(张) | 1.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 半生熟四尺宣纸三开 | 天浩 | 半生熟四尺宣纸三开 | 5,**.**(张) | 0.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 半生熟四尺宣纸对开 | 天浩 | 半生熟四尺宣纸对开 | 5,**.**(张) | 0.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 海康威视 | 超五类 | 5,**.**(米) | 2.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 供电电池及配件 | 海康威视 | DS-IUHB**-M | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 楼层接入交换机 | 锐捷 | RG-ES**GS-E | 5.**(台) | 1,**.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画宣纸 | 天浩 | A4版 | **.**(张) | 1.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 线缆线材 | 国标定制 | 电源线、PVC槽、插头等。 | 1.**(批) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 调油墨刀 | 天浩 | 4寸 | **.**(把) | 5.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能安检门 | 海康威视 | ISD-SMGXXXXX-ABCDEF | 2.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画雕刻木板十六开 | 天浩 | 十六开 | **.**(张) | 5.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 手机金属探测仪 | 海康威视 | ISD-SMH** | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画雕刻木板八开 | 天浩 | 八开 | **.**(张) | 8.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画雕刻PVC板十六开 | 天浩 | PVC板十六开 | **.**(张) | 5.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能安检门管理平台 | 海康威视 | 定制 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画雕刻PVC板八开 | 天浩 | PVC板八开 | **.**(张) | 8.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画压印工具套装 | 天浩 | 版画压印工具套装 | **.**(套) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画油墨滚筒 | 天浩 | **cm | **.**(个) | 8.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 调墨台 | 天浩 | **cm | **.**(张) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画木刻刀 | 天浩 | 版画木刻刀 | 6.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画油墨 | 天浩 | **ml | **.**(支) | **.** | 6,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢尺 | 天浩 | **厘米 | **.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 速写人物手局部模型 | 天浩 | 速写人物手局部模型 | 6.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 对开画板 | 天浩 | 木质 | **.**(张) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 版画木刻刀 | 天浩 | 版画木刻刀 | **.**(套) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 速写人物模型 | 天浩 | 速写人物模型 | 6.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国标定制 | 国标定制 | 1.**(批) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 门卫室安防系统迁移 | 定制 | 定制 | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 光纤 | 海康威视 | **芯 | 2,**.**(米) | 4.** | 9,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | **U机柜 | 京跃达 | **U | 8.**(个) | **.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | **U机柜 | 京跃达 | **U | 1.**(个) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 画架 | 天浩 | 1.5米 | **.**(个) | **.** | 5,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 四开木质画板 | 天浩 | 四开 | **.**(张) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 剪纸专用剪刀 | 天浩 | 剪体材质:高碳钢,手柄材质:橡胶 | **.**(把) | 9.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 切割垫板 | 天浩 | A3双面 | **.**(张) | **.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢尺 | 天浩 | **厘米 | **.**(把) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 剪纸专用刻刀 | 天浩 | 刀片材质:高碳钢 | **.**(把) | 9.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 楼层接入交换机 | 锐捷 | RG-S**-**GT4SFP-P | 8.**(台) | 2,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | 锐捷 | **BASE-LX mini GBIC转换模块(**nm),**km | 8.**(对) | **.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清音视频解码器 | 云积 | YJ-DM** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 三层交换机 | 锐捷 | RG-S**G-E V3 | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 静物写生落地灯 | 天浩 | 可升降调节,画室专用款 | 8.**(盏) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 线缆 | 海康威视 | 线缆长度**米、HDMI标准接口 | 3.**(条) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 静物写生实物 | 天浩 | 静物陶罐、石膏几何体等 | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 大垃圾桶 | 天浩 | **L | 4.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 石膏像 | 天浩 | 各款式美术素描石膏头像 | **.**(尊) | **.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 狮子鼓 | 国产 | 二排钉**寸狮子鼓 | **.**(个) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 南狮成人双人套装(含鞋) | 国产 | 南狮成人双人套装(含鞋) | **.**(个) | 1,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 单反相机 | 尼康 | D** | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 折叠式乒乓球台 | 双鱼 | 折叠移动带轮 | 6.**(张) | 2,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 写生静物台 | 天浩 | **cm | 8.**(张) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机 | 索尼 | HXR-NX** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 桌面衬布 | 天浩 | 各颜色桌面衬布 | **.**(张) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 计时器(大屏6通道计时器) | 国产 | 大屏6通道计时器 | 1.**(个) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 标准计数款无绳球 | 兰威 | 标准计数款无绳球 | **.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 跳高垫 | 兰威 | 跳高专用垫 | 1.**(个) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 京跃达 | **U | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 室外号角 | 长宇 | CY-** | 5.**(台) | **.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 五金材料 | 国标定制 | 线槽、线管、、钢钉、钢线、吊钩、锣丝、线管弯头、管码、电工胶布等 | 1.**(批) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 室外音频线 | 顺胜通 | BV 1.5 | **.**(米) | 2.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装及调试、检测 | 日进 | 定制 | 1.**(项) | 4,**.** | 4,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 机架式1U 光碟机播放器 | 长宇 | **MK2A | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能电源系统切换管理器 | 长宇 | CY-**A | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 高保真室外防水音柱 | 长宇 | CY-** | 6.**(台) | 1,**.** | 7,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线话筒 | 长宇 | CY-** | 1.**(套) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 双面刀片 | 国学 | 双面 | **.**(片) | 0.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 单面刀片 | 国学 | 单面 | **.**(片) | 0.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 9cm营养琼脂平板 | 国学 | 9cm | **.**(个) | 6.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 鱼缸增氧机 | 国学 | 5W双孔静音 | 2.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议室大功率带前置功放机 | 长宇 | CY-**BC | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 牛肉膏蛋白胨琼脂 | 国学 | **g | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业大功率功放机 | 长宇 | CY-**BC | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 消毒酒精 | 国产 | **%**ml | 5.**(瓶) | 9.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 解剖针 | 国学 | **cm | **.**(支) | 4.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 数码生物显微镜 | 奥斯微 | CM**-Y** | 2.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 显微镜 | 凤凰 | XSP-** | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 称量纸 | 国学 | **cm | **.**(张) | 0.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 直圆镊子 | 国学 | **CM直圆镊子,规格**cm | **.**(支) | 5.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 直尖镊子 | 国学 | **cm直尖镊子,规格**cm | **.**(支) | 5.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 卢戈氏碘液**ml | 国产 | 5%**ml | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 解剖剪 | 国学 | **cm | **.**(把) | **.** | 3,**.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 生理盐水 | 国产 | 9%**ml | 5.**(瓶) | 8.** | **.** |
1-1 | 其他信息化设备 | 纱布 | 国产 | **cm**片/包 | 5.**(大包) | **.** | **.** |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机(**路) | 海康威视 | DS-**N-HS**R-V2 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
柯思捷、黄寅腾、冯帅、叶魁、区春燕
代理服务收费标准 | 参考发改价格[**]**号文的规定,招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江市江城第一中学(初中部)购置设施设备项目 | 2.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(阳江市江城第一中学(初中部)购置设施设备项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 4 |
1.采购人信息
名称:阳江市江城第一中学
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)A座二楼**房
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)