合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 桂城街道深海路**号瀚天科技城A区5号楼四楼**单元之二 | **,(略) |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路**号瀚天科技城A区5号楼四楼**单元之一 | **,(略) |
合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息化设备 | 数据交换网关一体机 | 浙江大华 | DH-DSS-T**S2H-HW | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 信息化设备 | 存储阵列 | 海康威视 | DS-A**R | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 总线制网络报警主机 | 海康威视 | DS-**A**-**BN | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB**开门按钮 | 9.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征采集器 | 海康威视 | DS-2UCTV**-S | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 发卡器 | 海康威视 | DS-K1F**A-D8E | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 普通CPU卡 | 海康威视 | DS-K7M**-C | **.**(张) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H**PSC | 8.**(把) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 单门磁力锁支架(辅材) | 海康威视 | DS-K4H**EC-LZ | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 双门门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H**PDC | 4.**(把) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 双门磁力锁支架(辅材) | 海康威视 | DS-K4H**PDC-LZ | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 随身物品抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**FWDV3-IZS4 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 单防区扩展模块 | 海康威视 | DS-**M**-SO | 8.**(台) | **.** | 2,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 支架(辅材) | 古田科技 | 古田定制 | 8.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 伤痕抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2UCTV**-S | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | LCD报警主机键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT(**MHz)/白色 | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 遥控器(与键盘配套) | 海康威视 | DS-**K**-Y | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | **型紧急按钮 | 海康威视 | DS-1T**N(B) | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征定位抓拍机 | 海康威视 | DS-2CD**XYZUV-ABCDEF | 8.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-** | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征识别一体机 | 海康威视 | DS-KD**-A1 | 8.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 一体机电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW**-1 | 8.**(台) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 企业硬盘 | 海康威视 | HK**AH | **.**(块) | 1,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 同步录音录像 | 海康威视 | DS-**N-I**-V3 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 蓝光集中打印刻录一体机 | 海康威视 | DS-ALD**BD2 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯刻录专用光盘 | 海康威视 | DS-AL**BD** | 1.**(箱) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征定位 | 海康威视 | Infovision_IPS_LTNUM | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 门禁管理 | 海康威视 | Infovision_IPS_ACS | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 执法办案综合管理系统服务器 | 海康威视 | DS-VM**R-CM | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 温湿度显示屏 | 海康威视 | DS-**ED**-TH | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯主机 | 海康威视 | iDS-**SNL-M4/4P | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 企业硬盘 | 海康威视 | DS**HKAI-VH1 | 1.**(块) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯指挥配件(蓝牙耳机+蓝牙模块) | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(套) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机(门外2台,门内2台) | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 4.**(台) | 4,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 示证显示器(液晶显示器) | 海康威视 | DS-D**FL/S | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 示证显示器支架(辅材) | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-**-WA1-TY | 1.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 物证展示台 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 指纹数字签名板 | 海康威视 | ESP**E | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 大屏支架 | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-**-WA1-TY | 1.**(套) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-** | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人证比对终端 | 海康威视 | DS-K**A1-D | 3.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | LCD显示屏 | 海康威视 | DS-D**UL-B | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | UPS主机 | 海康威视 | DS-IUH**L-K/TJ | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 电子签名板 | 海康威视 | ESP**D | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 自助登记终端 | 海康威视 | DS-KR**B | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 机柜 | 海康威视 | DS-XS**-S/WT | 1.**(个) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 电子签名板 | 海康威视 | ESP**D | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 随身物品寄存柜 | 海康威视 | WZGH-7ML-**B | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 道闸 | 海康威视 | DS-K6B**TME-R、DS-K6B**TME-L | 2.**(台) | 3,**.** | 6,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征识别闸机头 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 安检门 | 海康威视 | ISD-SMG**L-N | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 手持金属探测器 | 海康威视 | NP-SH** | 1.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 9,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 执法办案综合管理平台 | 海康威视 | Infovision_IPS_SM | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 办案中心 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 人证设备接入数 | 古田科技 | 古田定制 | 3.**(路) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 特写摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV2-IZS | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 监控通道数【本级+第三方级联】 | 海康威视 | Infovision_IPS_CAMNUM | **.**(路) | **.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 签字摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**FWDV3-IZS4 | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 视频应用 | 海康威视 | Infovision_IPS_VMS | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员定位 | 海康威视 | Infovision_IPS_LTReID | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 房间数量 | 海康威视 | Infovision_IPS_IRNUM | 2.**(间) | 3,**.** | 6,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯应用 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 执法档案 | 海康威视 | Infovision_IPS_CHA | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | UPS接地(辅材) | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(项) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | UPS电池组 | 海康威视 | DS-1UHB**-J/ZX | 2.**(组) | 1,**.** | 3,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 电力电缆(辅材) | 海康威视 | DS-IUHA**X**-C | 1.**(项) | 1,**.** | 1,**.** |
梁智豪(采购人代表)、汪全瑞、李建光、郭全、余耿杰、宋二奎(采购人代表)
代理服务收费标准 | 根据委托代理协议的约定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
佛山(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 3 |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
佛山(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
名称:广东省公安厅机场公安局
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:广东省政府采购中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
广东省政府采购中心
(略)
根据《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第**号),本页面提供的政府采购信息由采购人或采购代理机构发布,由发布机构对真实性、准确性、合法性负责,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
广东省公安厅机场公安局**-**基础设施能力提升项目之执法办案设备建设子项目结果公告
发布机构:广东省政府采购中心 发布时间:(略) **:**:**
合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 桂城街道深海路**号瀚天科技城A区5号楼四楼**单元之二 | **,(略) |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路**号瀚天科技城A区5号楼四楼**单元之一 | **,(略) |
合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息化设备 | 数据交换网关一体机 | 浙江大华 | DH-DSS-T**S2H-HW | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 信息化设备 | 存储阵列 | 海康威视 | DS-A**R | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 总线制网络报警主机 | 海康威视 | DS-**A**-**BN | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB**开门按钮 | 9.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征采集器 | 海康威视 | DS-2UCTV**-S | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 发卡器 | 海康威视 | DS-K1F**A-D8E | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 普通CPU卡 | 海康威视 | DS-K7M**-C | **.**(张) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H**PSC | 8.**(把) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 单门磁力锁支架(辅材) | 海康威视 | DS-K4H**EC-LZ | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 双门门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H**PDC | 4.**(把) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 双门磁力锁支架(辅材) | 海康威视 | DS-K4H**PDC-LZ | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 随身物品抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**FWDV3-IZS4 | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 单防区扩展模块 | 海康威视 | DS-**M**-SO | 8.**(台) | **.** | 2,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 支架(辅材) | 古田科技 | 古田定制 | 8.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 伤痕抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2UCTV**-S | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | LCD报警主机键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT(**MHz)/白色 | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 遥控器(与键盘配套) | 海康威视 | DS-**K**-Y | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | **型紧急按钮 | 海康威视 | DS-1T**N(B) | 8.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征定位抓拍机 | 海康威视 | DS-2CD**XYZUV-ABCDEF | 8.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-** | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征识别一体机 | 海康威视 | DS-KD**-A1 | 8.**(台) | 3,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 一体机电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW**-1 | 8.**(台) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 企业硬盘 | 海康威视 | HK**AH | **.**(块) | 1,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 同步录音录像 | 海康威视 | DS-**N-I**-V3 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 蓝光集中打印刻录一体机 | 海康威视 | DS-ALD**BD2 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯刻录专用光盘 | 海康威视 | DS-AL**BD** | 1.**(箱) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征定位 | 海康威视 | Infovision_IPS_LTNUM | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 门禁管理 | 海康威视 | Infovision_IPS_ACS | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 执法办案综合管理系统服务器 | 海康威视 | DS-VM**R-CM | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 温湿度显示屏 | 海康威视 | DS-**ED**-TH | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯主机 | 海康威视 | iDS-**SNL-M4/4P | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 企业硬盘 | 海康威视 | DS**HKAI-VH1 | 1.**(块) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯指挥配件(蓝牙耳机+蓝牙模块) | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(套) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机(门外2台,门内2台) | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 4.**(台) | 4,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 示证显示器(液晶显示器) | 海康威视 | DS-D**FL/S | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 示证显示器支架(辅材) | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-**-WA1-TY | 1.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 物证展示台 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 指纹数字签名板 | 海康威视 | ESP**E | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 大屏支架 | 海康威视 | 支架-常规壁挂支架-**-WA1-TY | 1.**(套) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-** | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人证比对终端 | 海康威视 | DS-K**A1-D | 3.**(台) | 5,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | LCD显示屏 | 海康威视 | DS-D**UL-B | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | UPS主机 | 海康威视 | DS-IUH**L-K/TJ | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 电子签名板 | 海康威视 | ESP**D | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 自助登记终端 | 海康威视 | DS-KR**B | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 机柜 | 海康威视 | DS-XS**-S/WT | 1.**(个) | 5,**.** | 5,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 电子签名板 | 海康威视 | ESP**D | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 随身物品寄存柜 | 海康威视 | WZGH-7ML-**B | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 道闸 | 海康威视 | DS-K6B**TME-R、DS-K6B**TME-L | 2.**(台) | 3,**.** | 6,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员特征识别闸机头 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(台) | 8,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 安检门 | 海康威视 | ISD-SMG**L-N | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 手持金属探测器 | 海康威视 | NP-SH** | 1.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 9,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 执法办案综合管理平台 | 海康威视 | Infovision_IPS_SM | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 办案中心 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 人证设备接入数 | 古田科技 | 古田定制 | 3.**(路) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 特写摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV2-IZS | 1.**(台) | 4,**.** | 4,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 监控通道数【本级+第三方级联】 | 海康威视 | Infovision_IPS_CAMNUM | **.**(路) | **.** | **,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 签字摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**FWDV3-IZS4 | 1.**(台) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 视频应用 | 海康威视 | Infovision_IPS_VMS | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 人员定位 | 海康威视 | Infovision_IPS_LTReID | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 房间数量 | 海康威视 | Infovision_IPS_IRNUM | 2.**(间) | 3,**.** | 6,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 高保真全向拾音器 | 海康威视 | DS-**AM** | 2.**(个) | **.** | **.** |
2-2 | 信息化设备 | 审讯应用 | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA**-HC1 | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 执法档案 | 海康威视 | Infovision_IPS_CHA | 1.**(套) | 7,**.** | 7,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**EWDV3-IZS | 2.**(台) | 4,**.** | 8,**.** |
2-2 | 信息化设备 | UPS接地(辅材) | 古田科技 | 古田定制 | 1.**(项) | 1,**.** | 1,**.** |
2-2 | 信息化设备 | UPS电池组 | 海康威视 | DS-1UHB**-J/ZX | 2.**(组) | 1,**.** | 3,**.** |
2-2 | 信息化设备 | 电力电缆(辅材) | 海康威视 | DS-IUHA**X**-C | 1.**(项) | 1,**.** | 1,**.** |
梁智豪(采购人代表)、汪全瑞、李建光、郭全、余耿杰、宋二奎(采购人代表)
代理服务收费标准 | 根据委托代理协议的约定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
佛山(略) | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 3 |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
佛山(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
名称:广东省公安厅机场公安局
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:广东省政府采购中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
广东省政府采购中心
(略)
合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 桂城街道深海路**号瀚天科技城A区5号楼四楼**单元之二 | **,(略) |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路**号瀚天科技城A区5号楼四楼**单元之一 | **,(略) |
合同包1(交通管理支队违停新规抓拍系统升级改造):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息化设备 | 数据交换网关一体机 | 浙江大华 | DH-DSS-T**S2H-HW | 1.**(项) | **,**.** | **,**.** |
合同包2(揭阳潮汕机场分局智能执法办案场所建设工程):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 信息化设备 | 存储阵列 | 海康威视 | DS-A**R | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
