中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州增城高端电子信息新材料产业园基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州增城高端电子信息新材料产业园配套市政道路(一期工程)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州增城高端电子信息新材料产业园配套市政道路(一期工程)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州增城高端电子信息新材料产业园配套市政道路(一期工程)设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略) 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广(略),(成)广州市(略) | 9(略)**E | 1 | **.**(万元) | 设计要求的质量标准:符合国际通用的ISO—**质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。施工要求的质量标准:工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。 | **日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张冬生 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)(略),(成)广东省交通规(略) | 9(略)**Q | 2 | **.**(万元) | 设计要求的质量标准:符合国际通用的ISO—**质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。施工要求的质量标准:工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。 | 本工程施工总工期为**日历天。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 施宜武 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)(略),(成)广东省建(略) | 9(略)**K | 3 | **.**(万元) | 设计要求的质量标准:符合国际通用的ISO—**质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。施工要求的质量标准:工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。 | **日历天,比招标文件要求提前**天或以上完工 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 魏文立 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广(略) | 联系地址 | 广州市增城区荔湖街云曦街4号碧桂园中心**楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路**号建设局4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |