大陵河上游河道达标整治工程施工总承包
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | **-**-**-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大陵河上游河道达标整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大陵河上游河道达标整治工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 大陵河上游河道达标整治工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大陵河上游河道达标整治工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年**月3日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略);中国电建(略) | 9(略)**E | 1 | **.**(万元) | 合格 | **日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 周力 | 资质资格:水利水电专业贰级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北(略) | 9(略)**G | 2 | **.**(万元) | 合格 | **日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 蔡华 | 资质资格:水利水电专业贰级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖(略) | 9(略)**X | 3 | **.**(万元) | 合格 | **日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 傅勋德 | 资质资格:水利水电专业贰级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区水务建设管理中心 | 联系地址 | 广州市花都区宝华路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: