根据《深圳经济特区行业协会条例》《社会组织信用信息管理办法》等规定,结合我市市级社会组织**年报和社会组织注销登记情况,经研究,现对市级社会组织严重违法失信名单及活动异常名录调整如下:
一、关于调整市级社会组织严重违法失信名单的决定
(一)决定将深圳市互联网视频音频协会等**家社会组织列入市级社会组织严重违法失信名单。
序号 | 社会组织名称 | 列入原因 | 列入时间 |
1 | 深圳市互联网视频音频协会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
2 | 深圳市赛艇行业协会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
3 | 深圳市善汇星光爱心公益促进会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
4 | 深圳市百悦武术搏击协会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
5 | 深圳市一德武术运动发展促进会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
6 | 深圳市企业教练技术协会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
7 | 深圳市乐享健康广场舞协会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
8 | 深圳市汉文化艺术品收藏协会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
9 | 深圳市侨界文化艺术交流协会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市微量元素研究会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市技术经济与管理研究会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市三茅人力资源信息化技术研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市深哈国麻生物科技研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市兴华5G应用创新研究所 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市合海海洋开发装备技术研究中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市古德艺创中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市卫蓝大气污染监控与防治工程技术研究中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市贝亮英语培训中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市奇石馆 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市安好腓骨肌萎缩症罕见病关爱中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市大湾科普教育研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市国凨收藏品艺术馆 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市启新科普促进中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市微米有机垃圾资源化利用服务中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市华艺日康社会工作服务中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市颐德痛风研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市静月慧金融科技应用促进中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市华瑞生物医药转化研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市奥芯数据算法创新研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市颐德癫痫病研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市烽艺戏曲艺术促进中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市海洋拓展训练发展中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市叠中叠艺术团 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市润马会跑步俱乐部 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市中道蒙学教育研究中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市砥砺社会工作服务中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市高搜易金融产品流转研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市彩虹桥儿童关爱中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市猿人体育俱乐部 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市大爱阳光儿童剧团 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市直通车企业服务中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市春天颂美术馆 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市精锐教育培训中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市东方之子教育培训中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市中昆生物研究院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市美德社工服务社 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市中视名家书画院 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市弘艺残疾人书画社 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市润鹏社会工作服务社 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市文方家庭教育咨询辅导中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市齐欢乐居家养老服务社 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市巾帼居家养老服务社 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市邦德培训中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳实验教育培训中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳北师南山培训中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市天然源药物研究所 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市太合心铅中毒防治研究中心 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市开心天使公益基金会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市泉州商会慈善基金会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
** | 深圳市精锐教育基金会 | 列入异常名录满2年 | **.**.7 |
(二)决定重新计算深圳市江苏海安商会等**家社会组织列入时限。
序号 | 社会组织名称 | 列入原因 | 列入时间 |
1 | 深圳市江苏海安商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
2 | 深圳市江西吉州商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
3 | 深圳市辽宁锦州商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
4 | 深圳市湖北宜城商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
5 | 深圳市江西崇仁商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
6 | 深圳市黔南商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
7 | 深圳市河南漯河商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
8 | 深圳市庆元商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
9 | 深圳市武汉江夏商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市金华婺城商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市芷江商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市湛江商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市福建永定商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市商丘商会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市江苏企业协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市校外托管机构协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市华商正道企业管理促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市健之队马拉松协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市快乐广场舞运动协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市个人形象管理促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市多元收藏协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市轻时代手机摄影协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市桃益创业协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市无人自主智能技术学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市龙成青年创业协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市西河爱心公益促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市名人堂骑行协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市互联网创客促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市影视文化交流促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市青众创业就业促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市长青树高尔夫球协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市节能环保研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市抗癌研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市移动互联投融资促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市金融人才协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中非经济促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市名龟协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市智能建筑协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市巾帼高尔夫球协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市沉香协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市海外归国人员创业协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市茶学研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市现代模特艺术协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市欧美同学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市绿动环保促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市新锐艺术文化协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市老年书画协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市企业经营战略研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市学生体育联合会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市产业经济研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市体育经济研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市癌友康复互助会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市食品科学技术学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市赏石协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市科技专家协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市安全生产与安全文化协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市国有资产管理研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市青年动漫协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市WTO学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市邮政企业管理协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳广播电影电视观众听众联谊会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市城市发展促进会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市经纪人协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市文物艺术品收藏协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市广播电视学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市对外经济贸易会计学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市软科学研究会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市癌症康复会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市外国语言学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市女新闻工作者协会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市花朝联谊会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市蕉岭中学校友会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市园林学会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深宝政协之友联谊会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市轻强新材料研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市启链大数据技术研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市点石产业发展创新中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市深农农业科技研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市孺子牛创新发展研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市鹏英青少年美育促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市南科大英莎科技协同创新研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市万众基因转化医学研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市星宇残疾人信息服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市恩鹏红外医学应用技术研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市前海万方内家功夫研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市龙合天国漆艺术研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市昆达瑜伽促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市星道教育科学技术研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市慧智大健康促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市和怡分子医学研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市全宇通财富研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市九鹿环保公益事业发展中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市正今金融创新研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市保千里仿生智能视像技术研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市四方城市生态链研究中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市生生青少年羽毛球俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市承古器物艺术研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市希望树青少年成长关爱中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市海伦哲智能制造技术研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市娜拉创客发展服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市源点健康饮用水公益促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市第一医学医疗机构管理研究中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市韵鹏民族管弦乐团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市图灵信息科技研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市华明康德失能康复护理研究中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市最美花儿艺术团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市前海国科政府与社会资本合作研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市银河之巅宇宙学研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市赫普斯青少年体育俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市小蜘蛛网络研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市自然爱母乳喂养指导中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市仁美心理健康知识普及中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市掌上传统食品发展促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市国盾聚亿互联网金融研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市瑞敏皮肤病研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市海滨院士专家企业创新服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市廋石书画院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市世国针妇女儿童健康促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市思诺谷生命与健康科学研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市桢舍艺术交流中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市三方海洋探测技术研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市擦一擦环保公益事业促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市众邦无障碍环境认证推广服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市水益生态环境研究中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市智能清洁能源研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市大家庭残疾人艺术团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市爱汇四海环保促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市虎行天下越野车运动俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市禾盟戏剧社 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市隆盛博物馆 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市信德体育俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市美好道德老年文化服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市智信尚职业经理人研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市爱奔跑马拉松俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市合盈创新金融发展研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市末参艺术交流中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市芳华艺术团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市泰隆国际文化艺术品收藏馆 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市万跑跑体育俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市智汇互联公益文化发展中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市喜来乐健康知识普及中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市广惠社区公益事业服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市爱视视觉科学研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市星云生物信息技术研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市慈爱教育公益事业发展中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市康健足球俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中帆航海俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市元智商业模式研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中深城市更新研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市繁兴智能饮食技术研究中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市幸福世家养老事业促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市信息化与工业化融合研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中科科技服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市爱跑运动俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市明鹤职业培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市华毓造血干细胞研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市自强青少年成长安全指导中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中物工业检测研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中大汇正企业领导力发展研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市骑乐自行车公益文化推广中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市京兰新能源汽车工程研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市梧桐美术馆 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市赛迈特悬浮冶金技术研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市喜玛拉雅户外运动俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市品心斋茶文化交流中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市易启公益创业发展中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市绿贝贝环境保护促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市振邦青少年成长指导中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市生命阳光残疾人艺术团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市心安医学通讯技术研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市志友企业发展促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市花甲之友艺术团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市雪莲花艺术团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市空间感知信息技术研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市地大东江环境研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市青翼社工促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市德馨美术馆 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市众鼎培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市华鼎养老产业发展促进中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市博淼航海俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市人人长跑俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市文博艺术团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市英旗教育培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市鑫天隆书画院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市韦博英语培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市全纳教育培训学校 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市江云培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市凯比特生物资源与环境研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市社普远程技术研究发展中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市日理江澍传感材料科学与工程研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中博生物农业研究发展中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市候鸟门球俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳包装印刷博物馆 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市金科律科技服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳海外联络中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳五洲龙新能源汽车研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市工源社工服务社 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市文锦培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市新南方技工学校 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市金立康居家养老服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市君融财富管理研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市麒麟养生苑 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市鹏城之约婚恋指导服务中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市铭晨社会工作服务社 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中佳居家养老服务社 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市安子新居家养老服务社 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市景田妇女儿童培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳自律量化管理研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市宝富高尔夫培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市全人教育与心理发展研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市远标培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市大龙园信鸽俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳爱乐民族乐团 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 企业家与企业管理研究院(中国·深圳) | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳艺校培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市诚信信息工程研究院 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市纬博培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市深业培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳秋娜人才培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中科微量元素生物工程研究所 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市科学馆培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市企联企业管理培训中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳中华职业进修学校 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市深华职业进修中心 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市平安桥牌俱乐部 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市诠释爱慈善基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市黄东福慈善基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市分享慈善基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市圆梦家乡公益基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中科创公益基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市中信嘉合扶贫基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市明天公益基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市牵手慈善基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市华房扶贫基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市福安邦公益基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市盛世汇海公益基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市国银丰扶助基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市坪山同心教育发展基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市财富之家慈善基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市轩鸿公益基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
** | 深圳市雅图文化教育慈善基金会 | 列入失信名单期间未年报 | **.**.7 |
(三)决定将深圳市婚庆同业公会等**家社会组织移出市级社会组织严重违法失信名单。
序号 | 社会组织名称 | 移出原因 | 移出时间 |
1 | 深圳市婚庆同业公会 | 被列入活动异常永久名录 | **.**.7 |
2 | 深圳市货币兑换行业协会 | 被列入活动异常永久名录 | **.**.7 |
3 | 深圳市即时配送行业协会 | 已注销登记 | **.**.7 |
4 | 深圳市反信息诈骗协会 | 已注销登记 | **.**.7 |
5 | 深圳市民防协会 | 已注销登记 | **.**.7 |
6 | 深圳市青年新闻传播工作者联合会 | 已注销登记 | **.**.7 |
7 | 深圳市电子烟协会 | 已注销登记 | **.**.7 |
8 | 深圳市乐火游泳俱乐部 | 已注销登记 | **.**.7 |
9 | 深圳市华夏典藏美术馆 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市爱心衣旧环保促进中心 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市尚彧鞋包创新研究中心 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市南海潮传记文学研究院 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市华北工控工业计算机研究院 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市艾运动青少年体育俱乐部 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市天地养老事业发展中心 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市华科自动化研究院 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市永恒生命力青少年成长关爱中心 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市汉科生物工程研究所 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市多元和谐公益事业发展中心 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市起跑线少儿活动中心 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市国信卓越绩效研究院 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市化合物半导体工程技术研究院 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市中驰公益基金会 | 已注销登记 | **.**.7 |
** | 深圳市心意公益基金会 | 已注销登记 | **.**.7 |
二、关于调整市级社会组织活动异常名录的决定
(一)决定将深圳市民宿协会等**家社会组织列入市级社会组织活动异常名录。
序号 | 社会组织名称 | 列入原因 | 列入时间 |
1 | 深圳市民宿协会 | 未按要求申报**年报 | **.**.7 |
2 | 深圳市电板贴片行业协会 | 未按要求申报**年报 | **.**.7 |
3 | 深圳市公寓租赁行业协会 | 未按要求申报**年报 | **.**.7 |
4 | 深圳市生态园林产业协会 | 未按要求申报**年报 | **.**.7 |
5 | 深圳市房车产业协会 | 未按要求申报**年报 | **.**.7 |
