海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包【电子标】
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||
投资项目名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目 | ||
招标项目名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 海珠区新滘西路保障性住房项目施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市海珠区凤阳街道新滘西路北侧、海珠区人民法院南侧。 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资**.**% |
招标范围及规模 | 拟建高层建筑采用框架-剪力墙结构,项目经济技术指标如下(具体以正式设计图纸为准):总用地面积**㎡,可建设用地面积**㎡。绿地率≥ **%,建筑密度≥**%,容积率≤6.**,计容建筑面积≤**㎡,总建筑面积约**.1㎡。建筑高度暂定为**米,层数暂定为**层,该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复及发包人选定方案为准,发包人有权根据批复意见进行调整,承包人应无条件予以支持。 | ||
招标内容 | 根据发包人提供的基础资料、招标文件、工程量清单、发包人盖章确认的施工图纸以及合同约定,承担海珠区新滘西路保障性住房工程范围内所涉及的承接本项目范围内的工程,包括但不限于施工用水、施工用电、施工测量、建筑主体工程(含地基与基础、主体结构工程)、人防工程、防水工程、建筑装饰装修工程、消防工程、智能化工程(含通讯网络、光纤入户、有线电视、门禁对讲系统、视频监控系统、车库管理系统等工程)、电气工程、燃气工程、永电工程、室内外给排水工程(含永久用水工程)、道路工程、暖通工程、机电设备安装工程(含柴油发电机及环保工程)、园林绿化工程(含园建工程)、电梯设备采购及安装服务、市政工程、交通设施及标识和划线、围墙、河涌范围内绿化处理(如有)、室外化粪池(如有)、零星工程(包括但不限于安装或吊装构件的预埋件和连接件、楼宇门牌标识的制作安装、信报箱的申报和制作安装工作等附属配套工程)等施工任务及本项目的白蚁防治服务(具体以本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及施工合同约定为准)。 | ||
工期(交货期) | **天,实际开工时间以监理开工令为准,工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。具体工期节点要求详见发包人技术要求。 | ||
最高投标限价(万元) | **.** | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:【建筑工程施工总承包一级(或以上)】 项目负责人资格要求:建筑工程一级注册建造师 | ||
投标人业绩要求:本项目无投标人业绩要求。 | |||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:(略)(https://(略)/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | **年**月2日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | (略) 9时**分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | (略) 9时**分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投(略)(广州公共资源交易中心)交易平台递交电子投标文件。 |
开标时间 | (略) 9时**分 | 开标地点 | 第**开标室(天润路**号) |
发布公告媒介 | (略)(广州公共资源交易中心)网站(https://(略)/) | ||
招标人 | 广州(略) | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路**-**号世贸大厦南塔9楼 |
招标人联系人 | 董工 | 联系电话 | (略) |
招标代理机构 | (略) | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路4号**楼 |
招标代理联系人 | 吴工 | 联系电话 | (略)-** |
招标监督机构 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | (略) |
其他依法应当载明的内容 | |||
使用企业库数据源 | 市住房和城乡建设局企业库 |
附件:
{file-data-placeholder}