中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄茅海跨海通道项目 **~** 年度机电系统日常养护服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄茅海跨海通道项目 **~** 年度机电系统日常养护服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄茅海跨海通道项目 **~** 年度机电系统日常养护服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略) 9时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)**W | 1 | 费率(%):**.9 | 工程质量:合格 | **~**年度 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级资质 业绩情况:详见附件 | 孔繁永 | 资质资格:职称证:证书编号:粤中职证字第(略)**号安全证:证书编号:粤交安B(**)G** 业绩:1.**年~**年在街北高速公路机电工程维护及保养服务项目(任项目经理职务)2.**年~**年在广惠高速公路更换全线自助发卡机工程(任项目总工职务)3.**年~**年在韶赣高速公路绿色通道车辆检查系统安装工程(任项目副总工职务)4.**年~**年在韶赣高速公路项目机电系统日常养护工程(任项目副经理职务) | |||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)**R | 2 | 费率(%):**.7 | 工程质量:合格 | **~**年度 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级资质 业绩情况:详见附件 | 李涛涛 | 资质资格:职称证:证书编号:(略)**安全证:证书编号:粤交安B(**)G** 业绩:**年~**年在**年百色公司百靖路、靖那路沿线隧道EPS电池及主机更换项目(任项目经理职务) | |||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)**Q | 3 | 费率(%):**.1 | 工程质量:合格 | **~**年度 | 资格情况:公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级资质 业绩情况:详见附件 | 林春招 | 资质资格:职称证:证书编号:粤高职证字第(略)**号安全证:证书编号:粤交安B(**)G** 业绩:1.**年~**年在汕湛高速公路清远清新至云浮新兴段机电工程施工项目(任项目经理职务)2.**年~**年在广东省佛开高速公路监控中心电视墙及主线增加摄像机改造工程(任项目经理职务) | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (略)(略) | 联系地址 | 广东省台山市广海镇西部沿海高速公路广海管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | (略)纪检审计部 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江东路**号利通广场**楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: