中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东工业大学大学城校区集成电路学院半导体微纳加工研发及服务平台建设项目外电增容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东工业大学大学城校区集成电路学院半导体微纳加工研发及服务平台建设项目外电增容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东工业大学大学城校区集成电路学院半导体微纳加工研发及服务平台建设项目外电增容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东工业大学大学城校区集成电路学院半导体微纳加工研发及服务平台建设项目外电增容中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略) **时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)** | 1 | **.**(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包三级 业绩情况:无 | 杜鸿坚 | 资质资格:机电工程一级注册建造师粤(略)** 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)**N | 2 | **.**(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:电力工程施工总承包二级 业绩情况:无 | 吴文举 | 资质资格:机电工程二级注册建造师粤**(略) 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)**F | 3 | **.**(万元) | 合格 | 按招标人签发开工通知之日起计,施工总工期**日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级 业绩情况:无 | 曾朝智 | 资质资格:机电工程二级注册建造师粤(略)0(略) 业绩:无 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东工业大学 | 联系地址 | 广州市番禺区广州大学城外环西路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗老师 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |