基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 佛开高速公路养护专项工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略) **时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广东省交通规(略);(略) | 9(略)**N | 1 | 总报价(万元):**.** | 严格按照招标文件第五章“发包人要求”开展工作 | 详见招标公告2.2款 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 关小杰 | 资质资格:见附件 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
安徽省交通(略);(略) | 9(略)** | 2 | 总报价(万元):**.** | 严格按照招标文件第五章“发包人要求”开展工作 | 详见招标公告2.2款 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 洪春林 | 资质资格:见附件 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
(略);(略) | 9(略)**F | 3 | 总报价(万元):**.** | 严格按照招标文件第五章“发包人要求”开展工作 | 详见招标公告2.2款 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 左虹俊 | 资质资格:见附件 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广(略)佛开分公司 | 联系地址 | 广东省佛山市禅城区张槎二路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广(略)纪检审计部 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省珠江新城江东路**号-**层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: