广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **-**-**-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(惠州市)一期——海洋灾害隐患监测与重点防御区警示设施建设项目(第二次招标) | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(惠州市)一期——海洋灾害隐患监测与重点防御区警示设施建设项目(第二次招标)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年9月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况 (一)评标时间:**年9月**日**:** (二)评标地点:(略) (三)评标委员会组成: 1、招标人代表1人; 2、评标专家4人,从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽取产生。(四)评标办法:本次评标采用综合评分法,详见招标文件第三章评标办法。 (五)参与评标环节的投标单位有4家,分别是: (1)(略) (2)广东省国土资源测绘院和惠州市自然资源规划勘测院和中国科学院海洋研究所联合体 (3)广东(略)(略)联合体 (4)中冶地理信息(广东)(略) (六)初步评审:评标委员会根据招标文件的评标办法对各投标文件进行初步评审。 1、初步评审不通过情况: 广东(略)(略)联合体投标文件未按投标文件格式要求填写投标报价(投标函填报的投标下浮率大写为百分之四点五 ,正确写法为百分之肆点伍),不符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定,评标委员会依据招标文件第三章评标办法第2.1.3条响应性评审标准"投标报价”及第3.1.1条规定,否决其投标。 2、初步评审结果:3家投标人通过初步评审。 (七)详细评审:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标人的投标文件进行打分,并计算出综合得分。 (八)废标情况:广东(略)(略)联合体投标文件未按投标文件格式要求填写投标报价(投标函填报的投标下浮率大写为百分之四点五 ,正确写法为百分之肆点伍),不符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定,评标委员会依据招标文件第三章评标办法第2.1.3条响应性评审标准"投标报价”及第3.1.1条规定,否决其投标。 二、评标结果 本着“公平、公正、科学、择优”的原则,评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件第三章第2.2款规定的评分标准进行打分,综合得分如下:
三、依照招标文件的规定按得分由高到低顺序推荐中标候选人,评标委员会推荐如下: 第一中标候选人:广东省国土资源测绘院和惠州市自然资源规划勘测院和中国科学院海洋研究所联合体 投标下浮率:0.**% 第二中标候选人:(略) 投标下浮率:8% 第三中标候选人:中冶地理信息(广东)(略) 投标下浮率:3.**% | ||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东省国土资源测绘院和惠州市自然资源规划勘测院和中国科学院海洋研究所联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率 | 0.**% | ||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格(工程质量达到设计要求) | 工期(交货期) | 自签订合同之日起至**年5月**日 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何宗友 | 资质资格 | 测绘高级工程师(教授级) (粤高职证字第(略)**号) | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 广东省国土资源测绘院和惠州市自然资源规划勘测院和中国科学院海洋研究所联合体具有独立承担民事责任能力,且在中华人民共和国境内注册的法 人或其他组织;派驻项目负责人1人、技术负责人1人(技术负责人具有测绘专业高级工程师职称,具有开标之前近三个月的社保缴纳凭证); | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、海气交互关键层大剖面综合同步观测浮标研制与应用示范 2、原位可视化海洋多参数高精度观测系统 3、广西海上风电示范项目海洋水文观测专题 4、海南省临高、儋州海上风电项目海洋水文观测 5、山东能源集团渤中海上风电E场址海洋水文观测 6、基于黄、东海浮标观测数据的“数字孪生海洋”信息模型应用示范 7、适用于海洋综合观测浮标的北斗/GPS双模定位信标系统研制 8、近海定点长序列观测平台(区域中心) 9、近海定点长序列观测平台(II期)(台站网络) **、《惠州市赤潮灾害防治应急预案》编制技术服务项目 **、《惠州市海洋灾害应急预案》编制技术服务项目 **、广东省第一次海洋灾害综合风险普查 **、广东省海岸侵蚀调查监测(**年度) **、广东省海岸侵蚀重点区域监测分析(海洋综合管理-海洋预警监测) **、广东省海平面变化影响调查评估 **、惠州市海岸线开发利用现状调查服务 **、惠州市海平面变化影响调查技术服务 **、**年海域使用动态监视监测技术服务项目 **、惠州市**年项目用海动态监测 **、海岸带地理信息工程(** 年度) **、海岸带测绘地理信息工程(**年度) **、海岸带测绘地理信息工程(**年度) **、惠州市红树林现状调查项目 **、广东省海洋数据采集及应用能力提升项目三维技术研究 **、潮位观测站点水准联测及基准潮位核定项目 **、国家海洋局中山海洋环境监测站水准连测 **、国家海洋局东莞海洋环境监测站水准连测项目 **、惠州仲恺高新技术产业开发区GPS-B级点迁建项目 **、三维海底地形一体高效测绘技术研究之(第一份)大小烈岛多波束数据采集 **、江门市潭江水下地形测绘技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格(工程质量达到设计要求) | 工期(交货期) | 自签订合同之日起至**年5月**日 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张应裕 | 资质资格 | 测绘正高级工程师 (证书编号:(略)**) | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | (略)具有独立承担民事责任能力,且在中华人民共和国境内注册的法 人或其他组织;派驻项目负责人1人、技术负责人1人(技术负责人具有测绘专业副高级工程师职称,具有开标之前近三个月的社保缴纳凭证); | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、广东省海平面变化影响调查评估 2、海域使用项目与岸线数据质量控制服务 3、海岸线变化数据采集 4、海岸带地理信息工程(**年度)海岸带数据采集与处理(含船舶租赁)委托服务 5、湛江徐闻东二海上风电项目海底地形测量及更新海图工程技术服务 6、广东省海域内自然保护自然资源确权登记方法研究服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中冶地理信息(广东)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率 | 3.**% | ||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格(工程质量达到设计要求) | 工期(交货期) | 自签订合同之日起至**年5月**日 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邹远胜 | 资质资格 | 测绘副高级工程师 (证书编号:(略)**) | ||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 中冶地理信息(广东)(略)具有独立承担民事责任能力,且在中华人民共和国境内注册的法 人或其他组织;派驻项目负责人1人、技术负责人1人(技术负责人具有测绘专业中级工程师职称,具有开标之前近三个月的社保缴纳凭证); | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施底图 制备项目 2、南城辖区雨污水管网系统和提质增效问题溯源排查 3、汕尾市东部水质净化厂及配套管网一期工程 PPP 项目规划条件核实及不动产测绘项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠州市自然资源局 | 联系地址 | 惠州市惠城区江北三新南路7号 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠州市自然资源局 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠州市惠城区江北三新南路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **年9月**日 | 公示结束日期 | **年9月**日 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第**号令,**年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招标投标电子交易系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:(略)-(略))。 | ||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | **年9月**日 |
项目开标时间:(略)公示开始时间:(略)公示结束时间:(略)
来源: | 惠州市建设工程招投标业务系统 | 时间: | (略) |