深圳市宝安区中医院**年第**-**期医用耗材调研遴选结果公示
(深宝中医设备科LX(略)、LX(略))
我院于**年8月**日在行政楼B**进行了深圳市宝安区中医院**年第**-**期医用耗材调研遴选,经现场专家组遴选,结果公示如下:
期数 | 名称 | 注册证号 | 产品规格 | 产品型号 | 拟选定生产厂家 |
第三十四期 | 窝沟封闭剂 | 国械注进(略)** | 1套/包 | ** | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) |
玻璃离子粘固剂 | 国械注进(略)** | 2支/盒 | **A | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
根管充填及修复材料 | 国械注进(略)** | 0.5g1支/盒 | IRBPP ** U5- | (略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A2B A2牙体色 (A2 Body Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
牙科抛光刷 | 粤东械备(略)号 | **个/盒 | P-B** | (略) | |
牙科抛光刷 | 粤东械备(略)号 | **个/盒 | P-B** | (略) | |
牙科输送头 | 国械备(略)号 | **个/包 | ** | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
牙科器械钳 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | ** | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
牙科器械钳 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | ** | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
牙科器械钳 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | ** | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
树脂水门汀 | 国械注进(略)** | 4.5g/1套/盒 | ** | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
识别圈 | 非医疗器械 | **个/盒 | 单色包装 **色 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
一次性使用牙科冲洗针 | 粤禅械备(略)号 | **支/盒 | S-**G-** | (略) | |
一次性使用牙科冲洗针 | 粤禅械备(略)号 | **支/盒 | S-**G-** | (略) | |
识别块 | 非医疗器械 | 5个/包 | IMS-**(各颜色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
识别圈 | 非医疗器械 | **个/盒 | 混色包装 **色 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
白色器械盒硅胶垫 | 非医疗器械 | 1个/包 | MAT2 各颜色 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
玻璃离子粘固剂 | 国械注进(略)** | 1套/盒 | ** | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(左下第一乳磨牙 D-LL) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
第三十四期 | 不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(右下第一乳磨牙 D-LR) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(左上第一乳磨牙 D-UL) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(右上第一乳磨牙 D-UR) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(左下第二乳磨牙 E-LL) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(右下第二乳磨牙 E-LR) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(左上第二乳磨牙 E-UL) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 2个/盒 | ND-**不锈钢预制临时牙冠补充装(右上第二乳磨牙 E-UR) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | **个/盒 | ND-**套装 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | **个/盒 | PO-**套装 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 5个/盒 | PO-**年轻恒牙补充装(左下恒磨牙 6-LL) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 5个/盒 | PO-**年轻恒牙补充装(右下恒磨牙 6-LR) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 5个/盒 | PO-**年轻恒牙补充装(左上恒磨牙 6-UL) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
不锈钢预制临时牙冠 | 国械注进(略)** | 5个/盒 | PO-**年轻恒牙补充装(右上恒磨牙 6-UR) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
分配头 | 国械备(略)号 | **个/包 | **T | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
第三十四期 | 分配头 | 国械备(略)号 | **个/袋 | **T | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) |
根管锉清洁台 | 非医疗器械 | 1个/盒 | **L 大号 | (略) | |
根管锉清洁台 | 非医疗器械 | 1个/盒 | **S 小号 | (略) | |
刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG**/**C8E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG5/**E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
第三十四期 | 刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG7/**E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 |
刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG**/**E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG**/**E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG5/6C8E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG7/8C8E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
刮治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | SG**/**C8E2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A1B A1牙体色 (A1 Body Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A1D A1牙本质色 (A1 Dentin Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A1E A1牙釉质色 (A1 Enamel Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A2D A2牙本质色 (A2 Dentin Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A2E A2牙釉质色 (A2 Enamel Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A3.5B A3.5牙体色 (A3.5 Body Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A3D A3牙本质色 (A3 Dentin Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A3E A3牙釉质色 (A3 Enamel Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
第三十四期 | 洁治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | VENSTAB | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 |
洁治器 | 国械备(略) | 1把/盒 | IMPM1/2T | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
洁治器 | 国械备(略) | 1把/盒 | IMPM**/**T | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
洁治器 | 国械备(略) | 1把/盒 | IMPM**/**T | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
洁治器 | 国械备(略) | 1把/盒 | IMPLG1/2T | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
洁治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | S**SD | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
洁治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | S**SD6 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
洁治器 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | S** | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
口腔科用隔离面罩 | 沪闵械备(略)号 | 1只/盒 | 齿科防护面罩框架(1只装) | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | |
口腔科用隔离面罩 | 沪闵械备(略)号 | **片/包 | 齿科防护面罩防护膜(**片装) | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | |
蓝色器械盒硅胶垫 | 非医疗器械 | 1个/包 | MAT8 各颜色 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
流动树脂 | 国械注进(略)** | 2g/支 2支/袋 | **A3.5 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
流动树脂 | 国械注进(略)** | 2g/支 2支/袋 | **A3 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
流动树脂 | 国械注进(略)** | 2g/支 2支/袋 | **A2 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
第三十四期 | 磨石 | 非医疗器械 | 1块/盒 | SSDGRIT | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 |
抛光杯 | 粤东械备(略)号 | **个/盒 | P-C** | (略) | |
器械除锈光亮布 | 非医疗器械 | **片/瓶 | IMS-** | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** 5支装(各颜色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支装(各颜色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** 8支装(各颜色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支装(各颜色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM**-OR 双层(各颜色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支双层+附件区(各颜色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IMS-**S | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支装+空隔(绿色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支装(双层橙色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支装+空隔(白色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
第三十四期 | 器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支装(蓝色) | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IM** **支装 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒 | 非医疗器械 | 1个/盒 | IMS-**SS | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒固定夹 | 非医疗器械 | 2个/袋 | IM** | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒固定夹 | 非医疗器械 | 6个/袋 | IM**金属器械盒器械夹 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
器械盒橡胶垫子 | 非医疗器械 | 1个/包 | IM**RAIL | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
自粘接树脂水门汀 | 国械注进(略)** | **g/1包/盒 | U** **g 各颜色(TR、A2、A3) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
自粘接树脂粘固剂 | 国械注进(略)** | **个/1套/盒 | TR A3 A2小蜜蜂(TR) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
自粘接树脂粘固剂 | 国械注进(略)** | **个/1套/盒 | TR A3 A2小蜜蜂(A3) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
自粘接树脂粘固剂 | 国械注进(略)** | **个/1套/盒 | TR A3 A2小蜜蜂(A2) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
牙龈刀 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | TKN1 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
牙龈刀 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | TKN2 | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
牙龈刀 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | FQUINCEY1X | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
牙龈刀 | 国械备(略)号 | 1把/盒 | FQUINCEY2X | 豪孚迪医疗器械(上海)有限公司 | |
第三十四期 | 光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A2B A2牙体色 (A2 Body Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A3B A3牙体色 (A3 Body Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
光固化复合树脂 | 国械注进(略)** | 4g/支 1支/袋 | **A3.5B A3.5牙体色 (A3.5 Body Shade) | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
流动树脂 | 国械注进(略)** | 2g/支 2支/袋 | **A2 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
流动树脂 | 国械注进(略)** | 2g/支 2支/袋 | **A3 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
流动树脂 | 国械注进(略)** | 2g/支 2支/袋 | **A3.5 | 明尼苏达矿业制造(上海)(略) | |
CAS钻 | 国械注进(略)** | SNDR**T | SNDR**T | (略) | |
CAS钻 | 国械注进(略)** | SNDR**T | SNDR**T | (略) | |
CAS钻 | 国械注进(略)** | SNDR**T | SNDR**T | (略) | |
CAS钻 | 国械注进(略)** | SNDR**T | SNDR**T | (略) | |
CAS钻 | 国械注进(略)** | SNDR**T | SNDR**T | (略) | |
CAS钻 | 国械注进(略)** | SNDR**T | SNDR**T | (略) | |
MS 种植体 | 国械注进(略)** | MSP**R | MSP**R | (略) | |
MS 种植体 | 国械注进(略)** | MSP**R | MSP**R | (略) | |
第三十四期 | MS 种植体 | 国械注进(略)** | MSP**R | MSP**R | (略) |
MS 种植体 | 国械注进(略)** | MSP**R | MSP**R | (略) | |
MS 种植体 | 国械注进(略)** | MSP**R | MSP**R | (略) | |
MS 种植体 | 国械注进(略)** | MSP**R | MSP**R | (略) | |
侧切钻 | 国械注进(略)** | OSLDM**S | OSLDM**S | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM1W**SB | SM1W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM1W**SB | SM1W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM1W**SB | SM1W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM2W**SB | SM2W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进\(略)** | SM2W**SB | SM2W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM2W**SB | SM2W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进\(略)** | SM2W**SB | SM2W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM2W**SB | SM2W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM2W**SB | SM2W**SB | (略) | |
第三十四期 | 齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM3W**SB | SM3W**SB | (略) |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM3W**SB | SM3W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM3W**SB | SM3W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM3W**SB | SM3W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM3W**SB | SM3W**SB | (略) | |
齿科骨粉用支撑钛膜 | 国械注进(略)** | SM3W**SB | SM3W**SB | (略) | |
创口贴 | 津械备(略)号 | A型 **mm | A型 **mm | 博纳格科技(天津)有限公司 | |
创口贴 | 津械备(略)号 | C型 **mm | C型 **mm | 博纳格科技(天津)有限公司 | |
定位钻 | 国械注进(略)** | AGDLC | AGDLC | (略) | |
骨劈开工具盒-弯 | 国械备(略)号 | ORSOK | ORSOK | (略) | |
骨劈开工具盒-直 | 国械备(略)号 | ORSSK | ORSSK | (略) | |
环切钻 | 国械注进(略)** | TD** | TD** | (略) | |
环切钻 | 国械注进(略)** | TD**S | TD**S | (略) | |
环切钻 | 国械注进(略)** | TD** | TD** | (略) | |
第三十四期 | 环切钻 | 国械注进(略)** | TD** | TD** | (略) |
环切钻 | 国械注进(略)** | TD**S | TD**S | (略) | |
环切钻 | 国械注进(略)** | TD** | TD** | (略) | |
环切钻 | 国械注进(略)** | TD** | TD** | (略) | |
环切钻 | 国械注进(略)** | TD**S | TD**S | (略) | |
基台系统 MS印模帽 | 国械备(略)号 | MSPIC | MSPIC | (略) | |
基台系统 OB 愈合基台 | 国械注进(略)** | SMHA**R | SMHA**R | (略) | |
基台系统 OB 愈合基台 | 国械注进(略)** | SMHA**R | SMHA**R | (略) | |
基台系统 OB 愈合基台 | 国械注进(略)** | SMHA**R | SMHA**R | (略) | |
基台系统 OB 愈合基台 | 国械注进(略)** | SMHA**R | SMHA**R | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSM | SMHI**TSM | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSM | SMHI**TSM | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSM | SMHI**TSM | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSM | SMHI**TSM | (略) | |
第三十四期 | 基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSM | SMHI**TSM | (略) |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSM | SMHI**TSM | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSR | SMHI**TSR | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSR | SMHI**TSR | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSR | SMHI**TSR | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSR | SMHI**TSR | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSR | SMHI**TSR | (略) | |
基台系统 TS基底 | 国械注进(略)** | SMHI**TSR | SMHI**TSR | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**M | TSPTA**M | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**M | TSPTA**M | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**M | TSPTA**M | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**M | TSPTA**M | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**M | TSPTA**M | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**R | TSPTA**R | (略) | |
第三十四期 | 基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**R | TSPTA**R | (略) |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**R | TSPTA**R | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**R | TSPTA**R | (略) | |
基台系统 TS基台(TS PORT基台) | 国械注进(略)** | TSPTA**R | TSPTA**R | (略) | |
基台系统 TS塑料柱套装(转换塑料圆柱体) | 国械注进(略)** | GSCPL**NWH | GSCPL**NWH | (略) | |
基台系统 TS塑料柱套装(转换塑料圆柱体) | 国械注进(略)** | GSCPL**WH | GSCPL**WH | (略) | |
基台系统 TS塑料柱套装(转换塑料圆柱体) | 国械注进(略)** | GSCPL**WH | GSCPL**WH | (略) | |
基台系统 TS塑料柱套装(转换塑料圆柱体) | 国械注进(略)** | GSCPL**WH | GSCPL**WH | (略) | |
基台系统 TS转移基台套装 | 国械注进(略)** | 常规型,直径:6mm,基台高度:7mm,穿龈高度:1mm,非六角 | GSTA**NWH | (略) | |
基台系统阴帽套装(PORT精密附着加工工具) | 国械注进(略)** | PTCMK | PTCMK | (略) | |
可吸收生物膜 | 国械注进(略)** | **mm | TG-5 **mm | 百朗德生物科技(上海)有限公司 | |
可吸收生物膜 | 国械注进(略)** | **mm | TG-6 **mm | 百朗德生物科技(上海)有限公司 | |
口腔种植用一次性使用供水管 | 浙械注进(略)** | ZZ-**-A | ZZ-**-A | (略) | |
口腔种植用一次性使用供水管 | 浙械注进(略)** | ZZ-**-C | ZZ-**-C | (略) | |
第三十四期 | 螺丝起 | 国械备(略)号 | AHD**LH | AHD**LH | (略) |
螺丝起 | 国械备(略)号 | AHD**SH | AHD**SH | (略) | |
螺丝起 | 国械备(略)号 | AORD | AORD | (略) | |
螺丝起 | 国械备(略)号 | ODSL | ODSL | (略) | |
螺丝起 | 国械备(略)号 | PTCMT | PTCMT | (略) | |
螺丝起 | 国械备(略)号 | TRHD**L | TRHD**L | (略) | |
螺丝起 | 国械备(略)号 | TRHD**S | TRHD**S | (略) | |
螺旋钻 | 国械注进(略)** | 3D**LC** | 3D**LC** | (略) | |
螺旋钻 | 国械注进(略)** | TDE**LC** | TDE**LC** | (略) | |
螺旋钻 | 国械注进(略)** | TDE**LC** | TDE**LC** | (略) | |
螺旋钻 | 国械注进(略)** | TDE**LC** | TDE**LC** | (略) | |
螺旋钻 | 国械注进(略)** | TDE**LC** | TDE**LC** | (略) | |
内提升工具盒 | 国械备(略)号 | OSTK | OSTK | (略) | |
上颌窦提升器 | 国械备(略) | SNMK | SNMK | (略) | |
第三十四期 | 上颌窦提升器 | 国械备(略) | SNML | SNML | (略) |
上颌窦提升器 | 国械备(略) | SNMLS | SNMLS | (略) | |
同种异体骨修复材料 | 国械注准(略)** | 松质骨骨块**mm**mm | 松质骨骨块**mm**mm | (略) | |
同种异体骨修复材料 | 国械注准(略)** | 松质骨骨块**mm**mm5mm | 松质骨骨块**mm**mm5mm | (略) | |
同种异体骨修复材料 | 国械注准(略)** | 松质皮质混合骨骨粉0.**g | 松质皮质混合骨骨粉0.**g | (略) | |
同种异体骨修复材料 | 国械注准(略)** | 松质皮质混合骨骨粉0.5g | 松质皮质混合骨骨粉0.5g | (略) | |
同种异体骨修复材料 | 国械注准(略)** | 松质皮质混合骨骨粉0.5ml | 松质皮质混合骨骨粉0.5ml | (略) | |
同种异体骨修复材料 | 国械注准(略)** | 松质皮质混合骨骨粉1ml | 松质皮质混合骨骨粉1ml | (略) | |
外提升工具盒 | 国械备(略)号 | ASLK | ASLK | (略) | |
牙科基础工具包(**件套) | 国械备(略)号 | OBKIT | OBKIT | (略) | |
一次性使用/纺布手术包 | 皖械注准(略)** | B型 | ** B型 | 合(略) | |
一次性使用/菌手术刀片 | 苏械注准(略)** | 碳钢 | **d | (略) | |
一次性使用/菌手术刀片 | 苏械注准(略)** | 碳钢 | **c | (略) | |
医用胶原蛋白海绵 | 国械注准(略)** | 圆柱型:Φ7-**(mm) | 圆柱型:Φ7-**(mm) | /(略) | |
第三十四期 | 医用胶原修复膜 | 国械注准 (略)** | **mm | BME-**X | (略) |
医用胶原修复膜 | 国械注准 (略)** | **×**mm | BME-**X | (略) | |
种植体手术用钻及附件自体骨收集钻套装 | 国械注进(略)** | ABC**L | ABC**L | (略) | |
种植体手术用钻及附件自体骨收集钻套装 | 国械注进(略)** | ABC**S | ABC**S | (略) | |
种植体手术用钻及附件自体骨收集钻套装 | 国械注进(略)** | ABC**L | ABC**L | (略) | |
种植体手术用钻及附件自体骨收集钻套装 | 国械注进(略)** | ABC**S | ABC**S | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSSH** | OSSH** | (略) | |
第三十四期 | 种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) | |
种植体支抗 | 国械注进(略)** | OSTH** | OSTH** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
第三十四期 | 锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
锥形钻 | 国械注进(略)** | TPD3C** | TPD3C** | (略) | |
第三十四期 | 组织钻孔器(牙龈切除器) | 国械注进(略)** | OSTP** | OSTP** | (略) |
组织钻孔器(牙龈切除器) | 国械注进(略)** | OSTP** | OSTP** | (略) | |
组织钻孔器(牙龈切除器) | 国械注进(略)** | OSTP** | OSTP** | (略) | |
组织钻孔器(牙龈切除器) | 国械注进(略)** | OSTP** | OSTP** | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST** | SNST** | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST** | SNST** | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST** | SNST** | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST2 | SNST2 | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST3 | SNST3 | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST4 | SNST4 | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST5 | SNST5 | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST6 | SNST6 | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST7 | SNST7 | (略) | |
钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST8 | SNST8 | (略) | |
第三十四期 | 钻针深度停止器 | 国械注进(略)** | SNST9 | SNST9 | (略) |
骨填充材料 | 国械注进(略)** | 松质骨小颗粒(直径0.**-1.0mm ):0.**g/盒 | 0.**g/盒 | 盖思特利商贸(北京)有限公司 | |
骨填充材料 | 国械注进(略)** | 松质骨小颗粒(直径0.**-1.0mm ):0.5g/盒 | 0.5g/盒 | 盖思特利商贸(北京)有限公司 | |
骨填充材料 | 国械注进(略)** | 松质骨大颗粒(直径1.0-2.0mm ):0.5g/盒 | 0.5g/盒 | 盖思特利商贸(北京)有限公司 | |
骨填充材料 | 国械注进(略)** | **mg | **mg | 盖思特利商贸(北京)有限公司 | |
骨填充材料 | 国械注进(略)** | **mg | **mg | 盖思特利商贸(北京)有限公司 | |
