松山湖城市照明设施北部、南部片区养护项目结果公告
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
一、项目编号:(略)9-**-** 二、项目名称:松山湖城市照明设施北部、南部片区养护项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(松山湖城市照明设施南部片区养护项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 广东省东莞市松山湖园区科技二路9号1栋2单元**室 | **,**,(略) |
合同包2(松山湖城市照明设施北部片区养护项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 北京市海淀区北蜂窝路**号(综合楼9层**、**、**) | 9,**,(略) |
合同包1(松山湖城市照明设施南部片区养护项目):
服务类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 景观灯4M | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米高杆灯(3头灯) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 3米庭院灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 3.5米庭院灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 4米庭院灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米双头中杆路灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米中华灯6支 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米单臂路灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米高杆路灯(2头灯) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米三头中杆 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | 8,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 照树灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 投光灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | 2,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 龟壳地埋灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 芦苇灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 单射灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 埋地灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 荧光灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 长廊筒灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | 3,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 8米单臂路灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 7米单臂路灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 6米高杆灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | 4,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 6米庭院灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 草坪灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米单臂路灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 9米单臂路灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 8米双头中杆(**+**w) | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 8米三头投光灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米单臂路灯 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | 3,**,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | **米双头中杆 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | 1,**,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | LED灯带 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 暂估新建采购预算 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准) | 完全响应招标文件要求 | **,**.** |
合同包2(松山湖城市照明设施北部片区养护项目):
服务类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 松山湖城市照明设施北部、南部片区养护项目【采购包2】-庭院灯,景观灯具部分 | 采购人指定地点。 | 依采购文件和合同要求执行。 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准)。 | 依采购文件和合同要求执行。 | 2,**,**.** |
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 松山湖城市照明设施北部、南部片区养护项目【采购包2】-路灯养护部分 | 采购人指定地点。 | 依采购文件和合同要求执行。 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准)。 | 依采购文件和合同要求执行。 | 6,**,**.** |
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 松山湖城市照明设施北部、南部片区养护项目【采购包2】-暂估新建采购预算 | 采购人指定地点。 | 依采购文件和合同要求执行。 | 项目养护时间为2年零**天(具体进场时间以采购人的书面进场通知为准)。 | 依采购文件和合同要求执行。 | **,**.** |
蔡国维、袁玉婷、陈晓裕、廖娜、林慧娥、谢炜平、陈雯(采购人代表)
代理服务收费标准 | 中标服务费参照国家计委[计价格[**]**号]文和国家发改委[发改价格[**]**号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以中标金额作为收费的计算依据。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 松山湖城市照明设施南部片区养护项目 | 7.** | 中标(成交)供应商 |
2 | 松山湖城市照明设施北部片区养护项目 | 6.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(松山湖城市照明设施南部片区养护项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | |
深(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 不通过符合性审查,原因是:★号条款评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(松山湖城市照明设施北部片区养护项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 3 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | |
深(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
(略) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:★号条款评审不通过 |
1.采购人信息
名 称:东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
地 址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名 称:(略)
地 址:(略)J区**室
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电 话:(略)
(略)
(略)