肇庆职教城项目(一期)外电接入工程(施工)中标候选人公示
发布时间:(略)信息来源:原文链接地址
肇庆职教城项目(一期)外电接入工程(施工)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | **-**(略)-** | |||||||
投资项目名称 | 肇庆职教城项目(一期)外电接入工程(施工) | |||||||
招标项目名称 | 肇庆职教城项目(一期)外电接入工程(施工) | |||||||
标段(包)名称 | 肇庆职教城项目(一期)外电接入工程(施工) | |||||||
公示名称 | 肇庆职教城项目(一期)外电接入工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | **.**.** | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
(略) | (略).(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | ||
(略) | (略).(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | ||
(略) | (略).(略) | **.** | **.** | 7.** | **.7 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (略) | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | (略).(略) | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范和施工图纸要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | ** 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 刘艳娟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程专业二级建造师,湘** ** | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | (略) | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | (略).(略) | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范和施工图纸要求,达到合格标准 | 工期(交货期) | ** 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 莫永通 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程专业二级建造师,粤** (略)** | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | (略) | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | (略).(略) | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范和施工图纸要求,达到合格标准。 | 工期(交货期) | ** 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 冯亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程专业一级建造师,粤** (略)** | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | |||||||
异议受理部门 | 肇庆学院 | 联系地址 | 广东省肇庆市端州区学院路与七星二路交叉口西行**米路北 | |||||
异议受理部门联系人 | 温老师 | 联系电话 | (略) | |||||
招标投标监督部门 | 肇庆市端州区发展和改革局 | 联系电话 | (略) | |||||
联系地址 | 广东省肇庆市端州区厚岗路6号 | |||||||
公示开始时间 | (略) **时**分**秒 | 公示结束日期 | (略) **时**分**秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |