洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段管材与设备采购中标公示
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段管材与设备采购
广东省工程建设项目中标候选人公示
投票结果表
定 标 书
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段管材与设备采购 | ||
招标项目名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段管材与设备采购 | ||
标段(包)名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段管材与设备采购 | ||
公示名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段管材与设备采购中标公示 | ||
开标日期 | (略) **时**分** | ||
评标情况 | (略)经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | (略) | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | (略).8 元 | ||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 满足招标文件要求 |
拟派项目负责人姓名 | 刘亮亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 无资格证书要求(无资格证书要求) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | (略) | 联系地址 | 中国广东省珠海市 |
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | (略) |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | (略) |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路**号 | ||
公示开始时间 | (略) | 公示结束日期 | (略) |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人 | 得票数 |
---|---|
第1轮 | |
(略) | 5 |
(略) | 4 |
(略) | 4 |
(略) | 3 |
(略) | 3 |
(略) | 2 |
(略) | 1 |
(略) | 1 |
(略) | 1 |
(略) | 1 |
(略) | 0 |
(略) | 0 |
(略) | 0 |
(略) | 0 |
(略) | 0 |
(略) | 0 |
(略) | 0 |
价格计算汇总结果表
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先择优后竞价,进入竞价环节投标人数量 5 |
上下浮率值:0
算术平均值:(略).**
定标基准价:(略).**
|
序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否中标 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) | 7,**,**.** | 无 | |
2 | (略) | 8,**,**.** | 无 | √ |
3 | (略) | 8,**,**.** | 无 | |
4 | (略) | 8,**,**.** | 无 | |
5 | (略) | 9,**,**.** | 无 |
项目标段编号 | E(略)0(略)** | ||||||
项目标段名称 | 洪湾二期天然气热电联产项目配套热网工程(一阶段)洪保十线丽珠段管材与设备采购 | ||||||
定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||
定标时间 | (略) **:** | ||||||
中 标 人 | (略) | ||||||
中 标 价 | 大写:捌佰叁拾肆万玖仟叁佰陆拾柒元捌角 | ||||||
小写: (略).8 元 | |||||||
工期 | 满足招标文件要求 | ||||||
质量 | 满足招标文件要求 | ||||||
项目负责人 | 刘亮亮 | ||||||
证书信息 |
|
||||||
合同签订时间 | **天 |