中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄埔区广汽本田新能源车生产基地扩产项目南侧市政道路工程 | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄埔区广汽本田新能源车生产基地扩产项目南侧市政道路工程施工总承包 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄埔区广汽本田新能源车生产基地扩产项目南侧市政道路工程施工总承包 | ||||||||||||||||
公示名称 | 黄埔区广汽本田新能源车生产基地扩产项目南侧市政道路工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | **年7月1日 **时**分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的合格中标候选人(合格中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位)。名单如下:
| ||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||
(略) | 9(略)**R | **.**(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | **日历天,其中桥梁工程工期为**日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:无业绩要求 | 叶建民 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
(主)(略),(成)(略) | 9(略)** | **.**(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | **日历天,其中桥梁工程工期为**日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:无业绩要求 | 张璐璠 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
(略) | 9(略)** | **.**(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | **日历天,其中桥梁工程工期为**日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:无业绩要求 | 李士良 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
(略) | (略)(略)5F | **.**(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | **日历天,其中桥梁工程工期为**日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:无业绩要求 | 刘天志 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
(略) | 9(略)**P | **.**(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | **日历天,其中桥梁工程工期为**日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:无业绩要求 | 赵新 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
(主)(略),(成)(略) | 9(略)**Q | **.**(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | **日历天,其中桥梁工程工期为**日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:无业绩要求 | 朱炯意 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
武(略) | 9(略)** | **.**(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | **日历天,其中桥梁工程工期为**日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:无业绩要求 | 李伟 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城揽月路**号创意大厦B2主楼三楼 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 计工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | (略)、(略) | ||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路**号四楼 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |