下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请
注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
招标项目编号: | **-**(略)-(略)1 |
招标项目名称: | 宝安区政协委员工作站改造工程 |
标段名称: | 宝安区政协委员工作站改造工程 |
项目编号: | **-**(略)-** |
公示时间: | (略) **:**至(略) **:** |
招标人: | 深圳市宝安区建筑工务署 |
招标代理机构: | 深圳(略) |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 苏(略)//(略) |
中标价(万元): | (略) |
中标工期: | **天 |
项目经理: | 王斌山 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 苏**(略) |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|
G | (略) | 0 | 0 |
L | (略) | 0 | 0 |
I | 深(略)//(略) | 0 | 0 |
A | (略) | 0 | 0 |
D | 深(略) | 0 | 0 |
K | (略) | 0 | 0 |
N | 上(略) | 0 | 0 |
O | (略) | 0 | 0 |
E | (略) | 0 | 0 |
P | (略)//(略) | 0 | 0 |
B | (略) | 0 | 0 |
M | (略) | 0 | 0 |
F | (略) | 0 | 0 |
H | (略)//(略) | 7 | 1 |
C | (略)//(略) | 7 | 1 |
J | 苏(略)//(略) | 7 | 1 |
抽签号:3序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
1 | (略)//(略) | (略) **:**:** | |
2 | (略)//(略) | (略) **:**:** | |
3 | 苏(略)//(略) | (略) **:**:** | |
附件信息