招标项目编号: | **-**(略)-(略)2 |
招标项目名称: | 轨道**号线机场东车辆段上盖M0安置房项目造价咨询 |
标段名称: | 轨道**号线机场东车辆段上盖M0安置房项目造价咨询 |
项目编号: | **-**(略)-** |
公示时间: | (略) **:**至(略) **:** |
招标人: | 深圳市宝安区建筑工务署 |
招标代理机构: | 深圳(略) |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | (略) |
中标价(万元): | (略) |
中标工期: | 按招标文件要求执行。 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | (略) | 0 | 0 |
J | (略) | 0 | 0 |
D | (略)深圳市分行 | 6 | 1 |
E | 深圳(略) | 6 | 1 |
G | (略) | 3 | 3 |
I | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 2 | 4 |
F | (略) | 1 | 5 |
C | 国(略) | 1 | 5 |
B | 深(略) | 1 | 5 |
H | (略) | 1 | 5 |
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | (略)深圳市分行 | (略) **:**:** | |
2 | 深圳(略) | (略) **:**:** | |
3 | (略) | (略) **:**:** |
附件: |