广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程二标段第三方监测招标公告
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E(略)0(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程二标段第三方监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市高新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 潘宇婷 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | [广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程二标段包含 2条道路、2条排洪渠及 3 段电力隧道,基坑支护安全等级为一级,涉及道路工程(改造、新建)、桥涵工程、管线工程、电力隧道工程、防洪工程、照明工程、安监工程、交通工程、景观工程、海绵城市及管线保护等,道路等级为次干路。其中市政道路包括二线公路(金丰一路~金鼎西路段)、**kv金鼎站配套路2条道路,总长约2.5km; 排洪渠包括五桂山4#排洪渠、五桂山3#排洪渠,总长约0.**km; 电力隧道包括金鼎站出线口至二线公路段(规划八路+金鼎站进站路)、二线公路段(金鼎站进站路~金园二路)以及**kv 永丰站出线段电缆隧道,总长约0.**km。其中本标段拟建道路沿线里程K2+**-K2+**处存在高陡边坡,根据现场调查边坡主要以土质边坡为主,边坡高度为**-**米。 (具体建设标准、规模及投资额以相关主管部门批复为准。) 以上工程内容为暂定范围,实际建设范围以政府相关部门最终批准的规划建设范围为准。 本次监测内容包括管线基坑监测、箱涵基坑监测,燃气管、输油管保护监测、边坡监测以及电力隧道基坑监测等。具体监测内容以经招标人书面确认的图纸及任务书为准。招标人有权对项目监测范围及内容进行增减,中标人对此无异议。] 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:**% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | (略) | 异议受理单位联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 香洲区银湾路**号珠海中心大厦**F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E(略)0(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程二标段第三方监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 勘察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | (略)元 | 最高投标限价 | (略)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 接受 | 允许联合投标家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■内地投标人必须同时具备: ■投标人具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级,或﹙工程勘察专业﹚岩土工程专业甲级资质,或岩土工程物探测试检测监测甲级资质; ■投标人具有省级或以上质量技术监督主管部门(市场监督管理部门)颁发的CMA检验检测机构资质认定证书。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有[注册岩土工程师]资格。 ■允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ 2 ]家。联合体主办方应为具有[ 勘察 ]资质的一方。 ■其它事项:[项目负责人的资格证书要求:1.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》,项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。具体按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 不分专业-不分等级-注册岩土工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[注册岩土工程师]资格。 ■其它事项:[项目负责人的资格证书要求:1.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳社保证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》,项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。具体按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第3层厂房**、**室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李汉 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
网址:https://ygp.(略)/#/**/index 珠海市公共资源交易中心地址:(略)(国际科技大厦)二楼 联系电话: (略)-(略)、(略) 西部中心地址:(略)C2栋2楼 联系电话:(略)-(略) 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |