珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E(略)0(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 动力电池生产基地建设项目(二期、四期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市金湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海华(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 彭笠 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | [招标人受珠海市金湾区住房和城乡建设局(以下简称“业主”)的委托,作为动力电池生产基地建设项目(二期、四期)(以下简称“工程”或“项目”)的代建单位,动力电池生产基地建设项目(二期、四期)位于金湾区新能源产业园区内,其中动力电池生产基地建设项目(二期)(简称“二期工程”)建设内容包含一条市政道路,详情如下: 顺祥路:线位总体呈东西走向,起于机场北路交叉口,终于同源路交叉口,道路设计全长**.**m,实施长度共**.**m。道路规划等级为城市次干路,双向4车道,道路红线宽**米,设计车速**km/h。 动力电池生产基地建设项目(四期)(简称“四期工程”)建设内容包含两条市政道路与一条排洪渠,详情如下: 呈祥路:线位总体呈东西走向,起于机场北路,终于同源路,道路设计全长**.**m,实施长度共**.**m。道路规划等级为城市主干路,双向6车道,道路红线宽**m,设计车速**km/h。 同源路:线位总体呈南北走向,起于呈祥路,终于顺祥路,道路设计全长**.**m,实施长度共**.**m。道路规划等级为城市次干路,双向4车道,道路红线宽**米,设计车速**km/h。 排洪渠:呈祥排洪渠线位总体呈东西走向,起于机场北路,终于同源路,设计全长约**.7米(其中永久渠长约**.**米,临时渠长约**.9米),渠幅宽**米。 本次招标内容包括道路工程、桥涵工程、岩土工程、排洪渠工程、交通工程、安监工程、合杆工程、给水工程、污水工程、雨水工程、通信管沟工程、道路照明及景观绿化工程等。具体施工范围及内容以经招标人书面确认的本工程施工图、施工界面范围说明、工程量清单等文件为准。招标人有权对项目施工范围及内容进行增减,中标人对此无异议,以上涉及数据以政府相关部门最终确认的数据为准]。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:**% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海华(略) | 异议受理单位联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西**号第二层**室Z区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E(略)0(略)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 动力电池生产基地建设项目(二期、四期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | (略)(略) | 最高投标限价 | (略)(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:市政公用工程施工总承包壹级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[ 市政公用工程 ]总承包[ 壹 ]级或以上资质(内地投标人)。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 市政公用工程 ]专业[ 壹 ]级或以上注册建造师资格。或□具有珠海市(区)各行业主管部门颁发的港澳建筑及相关工程专业人士执业资格备案认可书,备案业务范围为注册建造师(香港专业人士适用)。或□具有[ ]业绩(澳门专业人士适用)。根据粤建市函〔**〕**号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[1.拟派项目负责人必须提供其在投标人名下的社保证明文件。 2.自**年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为** 天。 ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程-壹级-注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■其它事项:[1.拟派项目负责人必须提供其在投标人名下的社保证明文件。 2.自**年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为** 天。 ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第3层厂房**、**室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王宇 洪佳纯 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.(略)/ 珠海市公共资源交易中心地址:(略)(国际科技大厦)二楼 联系电话:(略)-(略)、(略)、(略) 西部中心地址:(略)C2栋2楼 联系电话:(略)-(略) 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
动力电池生产基地建设项目(二期、四期)

招标公告正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896

广东招标采购分站
设备招标采购
景观园林绿化设施及产品招标采购
化工制药专用设备招标采购
环保及净化招标采购
体育健身及娱乐招标采购
交通安全及管制设备招标采购
输配电及控制设备招标采购
线缆及电工器材招标采购
照明控制及器具招标采购
起重装卸输送仓储招标采购
矿山 冶金 建筑招标采购
专用仪器仪表招标采购
通用仪器仪表招标采购
建筑 装饰及水暖设备招标采购
暖通制冷空调换热招标采购
钢结构及其他制品招标采购
管道运输设备及器材招标采购
建筑机电智能建筑招标采购
社会公共安全设备招标采购
广播通信设备招标采购
泵阀压缩机轴承招标采购
金属加工机械招标采购
服装 纺织 皮革招标采购
锅炉及原动机招标采购
医疗仪器及器械招标采购
气液分离及纯净设备招标采购
文化 办公用机械及设备招标采购
风机招标采购
衡器招标采购
造纸 印刷 包装招标采购
家用器具招标采购
水资源专用机械招标采购
交通运输设备器材招标采购
标牌灯箱招标采购
电源及电机招标采购
金属压力容器招标采购
电脑网络软件集成招标采购